Primeira Liga
Clasificación de Primeira Liga
Tabla actualizada tras cada partido. Zonas: Champions (1-2), Europa League (3), Conference (4), Descenso (17-18).
Clasificación · 2026
Tabla de Primeira Liga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCP | 9 | 9 | 0 | 0 | +17 | 27 |
| 2 | SLB | 8 | 6 | 1 | 1 | +17 | 19 |
| 3 | SCP | 8 | 5 | 3 | 0 | +11 | 18 |
| 4 | CDS | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | 18 |
| 5 | FCA | 9 | 5 | 2 | 2 | +5 | 17 |
| 6 | ACV | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 |
| 7 | GVF | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 |
| 8 | SCB | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 9 | MFC | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | 11 |
| 10 | ALV | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| 11 | EST | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 |
| 12 | VSC | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| 13 | MAR | 9 | 2 | 2 | 5 | -10 | 8 |
| 14 | FCF | 8 | 1 | 4 | 3 | -1 | 7 |
| 15 | RAF | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 |
| 16 | CPA | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
| 17 | CDN | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 |
| 18 | EPF | 9 | 0 | 2 | 7 | -10 | 2 |
ChampionsEuropa LeagueConferenceDescenso