Palmarés · 1930-2022
Palmarés
Mundial
22 ediciones, 8 selecciones campeonas, 21 finales y un Maracanazo de liguilla. Todos los datos canónicos de la Copa Mundial masculina, edición por edición.
| Año | Sede | Campeón | Resultado | Subcampeón | 3.º | 4.º | Máx. goleador | Mejor jugador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Qatar | Argentina | 3-3 (4-2 pen) | Francia | Croacia | Marruecos | Kylian Mbappé 8 | Lionel Messi |
| 2018 | Rusia | Francia | 4-2 | Croacia | Bélgica | Inglaterra | Harry Kane 6 | Luka Modrić |
| 2014 | Brasil | Alemania | 1-0 (TC) | Argentina | Países Bajos | Brasil | James Rodríguez 6 | Lionel Messi |
| 2010 | Sudáfrica | España | 1-0 (TC) | Países Bajos | Alemania | Uruguay | Thomas Müller 5 | Diego Forlán |
| 2006 | Alemania | Italia | 1-1 (5-3 pen) | Francia | Alemania | Portugal | Miroslav Klose 5 | Zinedine Zidane |
| 2002 | Corea del Sur & Japón | Brasil | 2-0 | Alemania | Turquía | Corea del Sur | Ronaldo 8 | Oliver Kahn |
| 1998 | Francia | Francia | 3-0 | Brasil | Croacia | Países Bajos | Davor Šuker 6 | Ronaldo |
| 1994 | Estados Unidos | Brasil | 0-0 (3-2 pen) | Italia | Suecia | Bulgaria | Hristo Stoichkov 6 | Romário |
| 1990 | Italia | Alemania Occidental | 1-0 | Argentina | Italia | Inglaterra | Salvatore Schillaci 6 | Salvatore Schillaci |
| 1986 | México | Argentina | 3-2 | Alemania Occidental | Francia | Bélgica | Gary Lineker 6 | Diego Maradona |
| 1982 | España | Italia | 3-1 | Alemania Occidental | Polonia | Francia | Paolo Rossi 6 | Paolo Rossi |
| 1978 | Argentina | Argentina | 3-1 (TC) | Países Bajos | Brasil | Italia | Mario Kempes 6 | Mario Kempes* |
| 1974 | Alemania Occidental | Alemania Occidental | 2-1 | Países Bajos | Polonia | Brasil | Grzegorz Lato 7 | Johan Cruyff* |
| 1970 | México | Brasil | 4-1 | Italia | Alemania Occidental | Uruguay | Gerd Müller 10 | Pelé* |
| 1966 | Inglaterra | Inglaterra | 4-2 (TC) | Alemania Occidental | Portugal | URSS | Eusébio 9 | Bobby Charlton* |
| 1962 | Chile | Brasil | 3-1 | Checoslovaquia | Chile | Yugoslavia | - | Garrincha* |
| 1958 | Suecia | Brasil | 5-2 | Suecia | Francia | Alemania Occidental | Just Fontaine 13 | Didi* |
| 1954 | Suiza | Alemania Occidental | 3-2 | Hungría | Austria | Uruguay | Sándor Kocsis 11 | Ferenc Puskás* |
| 1950 | Brasil | Uruguay | Brasil 1-2 Uruguay (round-robin) | Brasil | Suecia | España | Ademir 9 | Zizinho* |
| 1938 | Francia | Italia | 4-2 | Hungría | Brasil | Suecia | Leônidas 7 | Leônidas* |
| 1934 | Italia | Italia | 2-1 (TC) | Checoslovaquia | Alemania | Austria | Oldřich Nejedlý 5 | Giuseppe Meazza* |
| 1930 | Uruguay | Uruguay | 4-2 | Argentina | Estados Unidos | Yugoslavia | Guillermo Stábile 8 | José Nasazzi* |
TC = título conseguido en prórroga · pen = penales · * mejor jugador antes de la creación oficial del Balón de Oro (1982)
Selecciones campeonas
Solo 8 selecciones han ganado un Mundial en 22 ediciones. Brasil, Italia y Alemania concentran 13 de las 22 estrellas.
- Brasil519581962197019942002
- Italia41934193819822006
- Alemania Occidental3195419741990
- Argentina3197819862022
- Uruguay219301950
- Francia219982018
- Inglaterra11966
- España12010
- Alemania12014
Las eternas finalistas
Países que han llegado a una final mundialista. Países Bajos, tres veces subcampeón, ostenta el récord absoluto sin haber ganado ninguna copa.
- Argentina3193019902014
- Alemania Occidental3196619821986
- Países Bajos3197419782010
- Checoslovaquia219341962
- Hungría219381954
- Brasil219501998
- Italia219701994
- Francia220062022
- Suecia11958
- Alemania12002
- Croacia12018