LaLiga
Clasificación de LaLiga
Tabla actualizada tras cada partido. Zonas: Champions (1-4), Europa League (5), Conference (6), Descenso (18-20).
Clasificación · 2026
Tabla de LaLiga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAR | 9 | 9 | 0 | 0 | +30 | 27 |
| 2 | ATM | 10 | 8 | 1 | 1 | +12 | 25 |
| 3 | RMA | 9 | 7 | 0 | 2 | +14 | 21 |
| 4 | BET | 10 | 6 | 2 | 2 | +2 | 20 |
| 5 | RSO | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 6 | SEV | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 |
| 7 | ALA | 10 | 3 | 3 | 4 | +3 | 12 |
| 8 | ATH | 9 | 3 | 3 | 3 | +3 | 12 |
| 9 | CEL | 10 | 2 | 6 | 2 | +3 | 12 |
| 10 | VIL | 10 | 3 | 3 | 4 | +1 | 12 |
| 11 | DEP | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 12 | OSA | 9 | 3 | 2 | 4 | -8 | 11 |
| 13 | RAC | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 |
| 14 | LEV | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 |
| 15 | ELC | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
| 16 | RAY | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 |
| 17 | GET | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 |
| 18 | ESP | 10 | 2 | 2 | 6 | -2 | 8 |
| 19 | VAL | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 |
| 20 | MCF | 10 | 0 | 5 | 5 | -12 | 5 |
ChampionsEuropa LeagueConferenceDescenso