LaLiga Hypermotion
Clasificación de LaLiga 2
Tabla actualizada tras cada partido. Zonas: Ascenso directo (1-2), Playoff de ascenso (3-6), Descenso (19-22).
Clasificación · 2026
Tabla de LaLiga 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALM | 11 | 8 | 1 | 2 | +13 | 25 |
| 2 | CAS | 10 | 7 | 2 | 1 | +14 | 23 |
| 3 | EIB | 11 | 7 | 1 | 3 | +7 | 22 |
| 4 | GIR | 11 | 6 | 3 | 2 | +12 | 21 |
| 5 | GRA | 11 | 6 | 2 | 3 | +4 | 20 |
| 6 | MLL | 11 | 5 | 4 | 2 | +7 | 19 |
| 7 | RSG | 10 | 6 | 1 | 3 | +2 | 19 |
| 8 | OVI | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 |
| 9 | BUR | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 10 | CDS | 11 | 4 | 5 | 2 | +2 | 17 |
| 11 | COR | 11 | 5 | 0 | 6 | -3 | 15 |
| 12 | ELD | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 |
| 13 | TEN | 11 | 3 | 5 | 3 | -2 | 14 |
| 14 | LPA | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | 14 |
| 15 | VLL | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 |
| 16 | CEL | 11 | 3 | 3 | 5 | -5 | 12 |
| 17 | LEG | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 12 |
| 18 | CAD | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 10 |
| 19 | AND | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 |
| 20 | RSO | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 |
| 21 | CEU | 11 | 1 | 2 | 8 | -15 | 5 |
| 22 | ALB | 11 | 1 | 1 | 9 | -14 | 4 |
Ascenso directoPlayoff de ascensoDescenso