Bundesliga
Clasificación de Bundesliga
Tabla actualizada tras cada partido. Zonas: Champions (1-4), Europa League (5), Conference (6), Descenso (16-18).
Clasificación · 2026
Tabla de Bundesliga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOR | 7 | 5 | 2 | 0 | +8 | 17 |
| 2 | MUN | 6 | 4 | 2 | 0 | +17 | 14 |
| 3 | SCF | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 4 | B04 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 |
| 5 | RBL | 7 | 4 | 0 | 3 | +9 | 12 |
| 6 | SVW | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 |
| 7 | M05 | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 |
| 8 | ELV | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
| 9 | FCA | 7 | 2 | 3 | 2 | +4 | 9 |
| 10 | TSG | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 11 | HSV | 7 | 3 | 0 | 4 | -10 | 9 |
| 12 | KOE | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 13 | SCP | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 14 | SGE | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 |
| 15 | VFB | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 6 |
| 16 | S04 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| 17 | FCU | 7 | 1 | 3 | 3 | -12 | 6 |
| 18 | BMG | 7 | 1 | 0 | 6 | -11 | 3 |
ChampionsEuropa LeagueConferenceDescenso