Mundial de Rugby
Clasificación de Mundial de Rugby
Tabla actualizada tras cada partido.
Clasificación · 2027
Tabla de Mundial de Rugby
Pool A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | 4 | 4 | 0 | 0 | +178 | 2 | 18 |
| 2 | NZL | 4 | 3 | 0 | 1 | +206 | 3 | 15 |
| 3 | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | -67 | 2 | 10 |
| 4 | URU | 4 | 1 | 0 | 3 | -99 | 1 | 5 |
| 5 | NAM | 4 | 0 | 0 | 4 | -218 | 0 | 0 |
Pool B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRE | 4 | 4 | 0 | 0 | +144 | 3 | 19 |
| 2 | SOU | 4 | 3 | 0 | 1 | +117 | 3 | 15 |
| 3 | SCO | 4 | 2 | 0 | 2 | +75 | 2 | 10 |
| 4 | TON | 4 | 1 | 0 | 3 | -81 | 1 | 5 |
| 5 | ROM | 4 | 0 | 0 | 4 | -255 | 0 | 0 |
Pool C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAL | 4 | 4 | 0 | 0 | +84 | 3 | 19 |
| 2 | FIJ | 4 | 2 | 0 | 2 | +5 | 3 | 11 |
| 3 | AUS | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 3 | 11 |
| 4 | POR | 4 | 1 | 1 | 2 | -39 | 0 | 6 |
| 5 | GEO | 4 | 0 | 1 | 3 | -49 | 1 | 3 |
Pool D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENG | 4 | 4 | 0 | 0 | +111 | 2 | 18 |
| 2 | ARG | 4 | 3 | 0 | 1 | +58 | 2 | 14 |
| 3 | JAP | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 1 | 9 |
| 4 | SAM | 4 | 1 | 0 | 3 | +17 | 3 | 7 |
| 5 | CHI | 4 | 0 | 0 | 4 | -188 | 0 | 0 |