Top 14
Top 14 francés: resultados, calendario y clasificación.
Hoy
Partidos de hoy
Hoy no hay partidos de Top 14.
Calendario
Próximos partidos
Resultados
Últimos resultados
Clasificación · 2027
Clasificación de Top 14
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STA | 26 | 17 | 1 | 8 | +208 | 11 | 81 |
| 2 | STA | 26 | 17 | 0 | 9 | +194 | 10 | 78 |
| 3 | LYO | 26 | 14 | 1 | 11 | +62 | 9 | 67 |
| 4 | STA | 26 | 13 | 2 | 11 | +136 | 11 | 67 |
| 5 | RAC | 26 | 14 | 1 | 11 | +50 | 8 | 66 |
| 6 | UNI | 26 | 13 | 1 | 12 | +75 | 9 | 63 |
| 7 | RC | 26 | 14 | 0 | 12 | +32 | 5 | 61 |
| 8 | BAYBayonne | 26 | 13 | 1 | 12 | -67 | 4 | 58 |
| 9 | CAS | 26 | 13 | 1 | 12 | -103 | 3 | 57 |
| 10 | ASM | 26 | 11 | 1 | 14 | -39 | 10 | 56 |
| 11 | MON | 26 | 11 | 0 | 15 | +7 | 10 | 54 |
| 12 | SEC | 26 | 10 | 1 | 15 | -43 | 10 | 52 |
| 13 | USA | 26 | 10 | 0 | 16 | -221 | 3 | 43 |
| 14 | CA | 26 | 7 | 0 | 19 | -291 | 8 | 36 |
Más rugby