United Rugby Championship
United Rugby Championship: resultados, calendario y clasificación.
Hoy
Partidos de hoy
Hoy no hay partidos de United Rugby Championship.
Calendario
Próximos partidos
Sin partidos programados en los próximos días.
Resultados
Últimos resultados
Sin resultados recientes.
Clasificación · 2027
Clasificación de URC
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLA | 5 | 4 | 1 | 0 | +36 | 5 | 23 |
| 2 | BUL | 5 | 4 | 0 | 1 | +108 | 5 | 21 |
| 3 | STO | 5 | 4 | 0 | 1 | +65 | 5 | 21 |
| 4 | SHA | 5 | 4 | 0 | 1 | +33 | 3 | 19 |
| 5 | EDI | 5 | 4 | 0 | 1 | +28 | 3 | 19 |
| 6 | LEI | 5 | 3 | 0 | 2 | +68 | 6 | 18 |
| 7 | CAR | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | 2 | 14 |
| 8 | DRA | 5 | 2 | 1 | 2 | +9 | 4 | 14 |
| 9 | OSP | 5 | 2 | 0 | 3 | -35 | 3 | 11 |
| 10 | BEN | 5 | 1 | 1 | 3 | +11 | 5 | 11 |
| 11 | CON | 5 | 2 | 0 | 3 | -52 | 2 | 10 |
| 12 | MUN | 5 | 1 | 1 | 3 | -20 | 4 | 10 |
| 13 | LIO | 5 | 2 | 0 | 3 | -55 | 1 | 9 |
| 14 | SCA | 5 | 1 | 0 | 4 | -57 | 5 | 9 |
| 15 | ULS | 5 | 0 | 2 | 3 | -39 | 5 | 9 |
| 16 | ZEB | 5 | 0 | 0 | 5 | -106 | 2 | 2 |
Más rugby