Copa Libertadores
Clasificación de Libertadores
Tabla actualizada tras cada partido.
Clasificación · 2026
Tabla de Libertadores
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLA | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | EST | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 3 | DIM | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 4 | CFC | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COQ | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 2 | TOL | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 3 | NAC | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 4 | UNI | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIV | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 |
| 2 | FLU | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | BOL | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 4 | LGA | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDU | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 2 | CRU | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | CAB | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 |
| 4 | BAR | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COR | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 2 | PLA | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 3 | SFE | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 4 | PEN | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPT | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 2 | PAL | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | SCR | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 4 | JUN | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 |
| 2 | MIR | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 |
| 3 | LAN | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| 4 | CAR | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDV | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 2 | ROS | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 3 | UCV | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| 4 | LIB | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |