Europa League
Resultados, calendario y clasificación de la Europa League.
Hoy
Partidos de hoy
Hoy no hay partidos de Europa League.
Calendario
Próximos partidos
Sin partidos programados en los próximos días.
Resultados
Últimos resultados
Clasificación · 2026
Clasificación de Europa League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLB | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 |
| 2 | BOU | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 |
| 3 | FER | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 |
| 4 | USG | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 |
| 5 | JUV | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 6 | OLY | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 |
| 7 | B04 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 |
| 8 | BES | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 9 | DZG | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 10 | LEV | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 11 | SUN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 12 | NEC | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 13 | LYO | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 14 | AZ | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 |
| 15 | AND | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 |
| 16 | OFI | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 17 | REN | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 18 | OMO | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 19 | TOR | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 20 | RSO | 4 | 1 | 2 | 1 | +5 | 5 |
| 21 | CRY | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| 22 | SPP | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 23 | TSG | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 24 | STG | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 25 | NKC | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 26 | SLZ | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 27 | CEL | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 28 | MIL | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 29 | JAG | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 30 | PLZ | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 31 | OLM | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 32 | CEL | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 33 | HBE | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| 34 | LSK | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
| 35 | LEC | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
| 36 | ARA | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Octavos directosPlayoff
En la prensa
Lo último de Europa League en los medios
Más fútbol
LaLigaLaLiga 21.ª Federación2.ª FederaciónPremier LeagueSerie ABundesligaLigue 1ChampionsConference LeagueCopa del ReyMundial 2026EurocopaCopa AméricaMundial de ClubesNations LeagueLiga FSupercopaChampionshipFA CupCarabao CupCoppa ItaliaDFB-PokalCopa de FranciaEredivisiePrimeira LigaSüper LigMLSLiga MXBrasileirãoLiga ArgentinaLibertadoresChampions fem.

