Championship
Championship inglés: resultados, calendario y clasificación de la segunda división.
Hoy
Partidos de hoy
Calendario
Próximos partidos
Resultados
Últimos resultados
Clasificación · 2026
Clasificación de Championship
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWA | 10 | 7 | 2 | 1 | +9 | 23 |
| 2 | MID | 10 | 6 | 3 | 1 | +6 | 21 |
| 3 | BIR | 10 | 4 | 5 | 1 | +6 | 17 |
| 4 | WBA | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 17 |
| 5 | WHU | 9 | 4 | 4 | 1 | +11 | 16 |
| 6 | STK | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 |
| 7 | BLK | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
| 8 | QPR | 9 | 3 | 5 | 1 | +3 | 14 |
| 9 | WOL | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 |
| 10 | MIL | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| 11 | BRC | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 |
| 12 | CHA | 10 | 3 | 5 | 2 | -3 | 14 |
| 13 | SOU | 9 | 5 | 2 | 2 | +10 | 13 |
| 14 | BOL | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
| 15 | SHU | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 |
| 16 | WXM | 10 | 2 | 5 | 3 | -4 | 11 |
| 17 | LCN | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
| 18 | CAR | 10 | 2 | 4 | 4 | +1 | 10 |
| 19 | NOR | 9 | 3 | 0 | 6 | -2 | 9 |
| 20 | POR | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 21 | BUR | 10 | 1 | 5 | 4 | -4 | 8 |
| 22 | WAT | 10 | 2 | 2 | 6 | -11 | 8 |
| 23 | DER | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 |
| 24 | PNE | 10 | 1 | 1 | 8 | -12 | 4 |
Más fútbol
LaLigaLaLiga 2Premier LeagueSerie ABundesligaLigue 1ChampionsEuropa LeagueConference LeagueCopa del ReyMundial 2026EurocopaCopa AméricaMundial de ClubesNations LeagueLiga FSupercopaFA CupCarabao CupCoppa ItaliaDFB-PokalCopa de FranciaEredivisiePrimeira LigaSüper LigMLSLiga MXBrasileirãoLiga ArgentinaLibertadoresChampions fem.