LPGA
LPGA: circuito femenino de golf, torneo en juego y calendario.
En juego
BMW Ladies Championship
22 oct – 25 oct
| # | Jugador | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri YoshidaJapón | -6 | -6 | – | – | – |
| 2 | Karis DavidsonAustralia | -6 | -6 | – | – | – |
| 3 | Julia López RamirezEspaña | -5 | -5 | – | – | – |
| 4 | Lauren CoughlinEE. UU. | -5 | -5 | – | – | – |
| 5 | Lucy LiEE. UU. | -5 | -5 | – | – | – |
| 6 | Haeran RyuCorea del Sur | -5 | -5 | – | – | – |
| 7 | Melanie GreenEE. UU. | -4 | -4 | – | – | – |
| 8 | Chizzy IwaiJapón | -3 | -3 | – | – | – |
| 9 | Carlota CigandaEspaña | -3 | -3 | – | – | – |
| 10 | Minju KimCorea del Sur | -3 | -3 | – | – | – |
| 11 | Yealimi NohEE. UU. | -3 | -3 | – | – | – |
| 12 | Aditi AshokIndia | -3 | -3 | – | – | – |
| 13 | Jennifer KupchoEE. UU. | -3 | -3 | – | – | – |
| 14 | Amy YangCorea del Sur | -3 | -3 | – | – | – |
| 15 | Minsun7 KimCorea del Sur | -3 | -3 | – | – | – |
| 16 | Hyo Joo KimCorea del Sur | -3 | -3 | – | – | – |
| 17 | Lottie WoadInglaterra | -3 | -3 | – | – | – |
| 18 | Jodi Ewart ShadoffInglaterra | -2 | -2 | – | – | – |
| 19 | Yana WilsonEE. UU. | -2 | -2 | – | – | – |
| 20 | Hyunjo YooCorea del Sur | -2 | -2 | – | – | – |
| 21 | Leona MaguireIrlanda | -2 | -2 | – | – | – |
| 22 | Angel YinEE. UU. | -2 | -2 | – | – | – |
| 23 | Robyn ChoiAustralia | -2 | -2 | – | – | – |
| 24 | Nasa HataokaJapón | -2 | -2 | – | – | – |
| 25 | Jiwon JeonCorea del Sur | -2 | -2 | – | – | – |
| 26 | Maja StarkSuecia | -2 | -2 | – | – | – |
| 27 | Minsol KimCorea del Sur | -2 | -2 | – | – | – |
| 28 | Minji ParkCorea del Sur | -2 | -2 | – | – | – |
| 29 | Jin Hee ImCorea del Sur | -1 | -1 | – | – | – |
| 30 | Yesung JunCorea del Sur | -1 | -1 | – | – | – |
Calendario
Próximos torneos del LPGA
- BMW Ladies Championship22 oct
- Maybank Championship29 oct
- TOTO Japan Classic5 nov
- The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican12 nov
- CME Group Tour Championship19 nov
En la prensa
Lo último de LPGA en los medios
Más golf



