Golf
PGA Tour, DP World Tour y LPGA: torneo en juego, tabla por vueltas y calendario.
Directo
Lo último de golf
Circuitos
En juego
Butterfield Bermuda Championship
22 oct – 25 oct
| # | Jugador | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben KohlesEE. UU. | -8 | -8 | – | – | – |
| 2 | Ben SilvermanCanadá | -8 | -8 | – | – | – |
| 3 | Danny WalkerEE. UU. | -8 | -8 | – | – | – |
| 4 | Mackenzie HughesCanadá | -7 | -7 | – | – | – |
| 5 | Jonathan ByrdEE. UU. | -7 | -7 | – | – | – |
| 6 | Chan KimEE. UU. | -7 | -7 | – | – | – |
| 7 | Emiliano GrilloArgentina | -7 | -7 | – | – | – |
| 8 | Corey ConnersCanadá | -7 | -7 | – | – | – |
| 9 | Brice GarnettEE. UU. | -6 | -6 | – | – | – |
| 10 | Eric ColeEE. UU. | -6 | -6 | – | – | – |
| 11 | Austin SmothermanEE. UU. | -6 | -6 | – | – | – |
| 12 | Zac BlairEE. UU. | -6 | -6 | – | – | – |
| 13 | Taylor MooreEE. UU. | -6 | -6 | – | – | – |
| 14 | Andrew NovakEE. UU. | -6 | -6 | – | – | – |
| 15 | Lee HodgesEE. UU. | -5 | -5 | – | – | – |
| 16 | Davis ChatfieldEE. UU. | -5 | -5 | – | – | – |
| 17 | Hayden SpringerEE. UU. | -5 | -5 | – | – | – |
| 18 | Kihei AkinaEE. UU. | -5 | -5 | – | – | – |
| 19 | Séamus PowerIrlanda | -5 | -5 | – | – | – |
| 20 | Joel DahmenEE. UU. | -5 | -5 | – | – | – |
| 21 | Davis RileyEE. UU. | -5 | -5 | – | – | – |
| 22 | Chris KirkEE. UU. | -5 | -5 | – | – | – |
| 23 | Ben MartinEE. UU. | -5 | -5 | – | – | – |
| 24 | Chandler BlanchetEE. UU. | -5 | -5 | – | – | – |
| 25 | Greyson SiggEE. UU. | -4 | -4 | – | – | – |
| 26 | Chandler PhillipsEE. UU. | -4 | -4 | – | – | – |
| 27 | Erik van RooyenSudáfrica | -4 | -4 | – | – | – |
| 28 | S.Y. NohCorea del Sur | -4 | -4 | – | – | – |
| 29 | Adam SvenssonCanadá | -4 | -4 | – | – | – |
| 30 | Luke ClantonEE. UU. | -4 | -4 | – | – | – |
Calendario
Próximos torneos del PGA Tour
- Butterfield Bermuda Championship22 oct
- VidantaWorld Mexico Open29 oct
- World Wide Technology Championship5 nov
- Austin Championship12 nov
- The RSM Classic19 nov
- Hero World Challenge3 dic
- PGA TOUR Q-School presented by Korn Ferry10 dic



