Premier League
Clasificación de Premier League
Tabla actualizada tras cada partido. Zonas: Champions (1-5), Europa League (6), Conference (7), Descenso (18-20).
Clasificación · 2026
Tabla de Premier League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNC | 7 | 7 | 0 | 0 | +12 | 21 |
| 2 | ARS | 7 | 6 | 0 | 1 | +6 | 18 |
| 3 | BHA | 7 | 5 | 1 | 1 | +18 | 16 |
| 4 | CHE | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 |
| 5 | LIV | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 |
| 6 | BRE | 7 | 2 | 4 | 1 | +5 | 10 |
| 7 | LEE | 7 | 2 | 4 | 1 | +3 | 10 |
| 8 | EVE | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 |
| 9 | HUL | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 |
| 10 | IPS | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
| 11 | NEW | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
| 12 | AVL | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
| 13 | MAN | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 14 | CRY | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | 7 |
| 15 | BOU | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 |
| 16 | TOT | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 |
| 17 | COV | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 |
| 18 | FUL | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 |
| 19 | NFO | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 |
| 20 | SUN | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
ChampionsEuropa LeagueConferenceDescenso