LaLiga Hypermotion
Clasificación de LaLiga 2
Tabla actualizada tras cada partido. Zonas: Ascenso directo (1-2), Playoff de ascenso (3-6), Descenso (19-22).
Clasificación · 2026
Tabla de LaLiga 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALM | 10 | 8 | 0 | 2 | +13 | 24 |
| 2 | CAS | 10 | 7 | 2 | 1 | +14 | 23 |
| 3 | EIB | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 |
| 4 | RSG | 10 | 6 | 1 | 3 | +2 | 19 |
| 5 | GIR | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 |
| 6 | MLL | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 |
| 7 | GRA | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 8 | BUR | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 9 | OVI | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 10 | CDS | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 11 | ELD | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| 12 | TEN | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 |
| 13 | VLL | 10 | 3 | 3 | 4 | +1 | 12 |
| 14 | CEL | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 15 | COR | 10 | 4 | 0 | 6 | -5 | 12 |
| 16 | LPA | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 |
| 17 | LEG | 10 | 3 | 2 | 5 | -9 | 11 |
| 18 | AND | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 |
| 19 | RSO | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 |
| 20 | CAD | 10 | 1 | 4 | 5 | -2 | 7 |
| 21 | CEU | 10 | 1 | 2 | 7 | -13 | 5 |
| 22 | ALB | 10 | 0 | 1 | 9 | -16 | 1 |
Ascenso directoPlayoff de ascensoDescenso