Eurocopa
Clasificación de Eurocopa
Tabla actualizada tras cada partido.
Clasificación · 2024
Tabla de Eurocopa
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | SUI | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | HUN | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | SCO | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | CRO | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
| 4 | ALB | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENG | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 2 | DEN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | SVN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | SRB | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | FRA | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | NED | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | POL | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROU | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 2 | BEL | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | SVK | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | UKR | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | TUR | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | GEO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | CZE | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |