Conference League
Clasificación de Conference League
Tabla actualizada tras cada partido. Zonas: Octavos directos (1-8), Playoff (9-24).
Clasificación · 2026
Tabla de Conference League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHA | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | KBH | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | TRA | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | ATA | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 5 | MJA | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | STV | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 7 | SCF | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | LUG | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | MON | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 10 | SKB | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 11 | HAJ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 12 | PAO | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 13 | GEN | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 14 | TWE | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 15 | GET | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | KAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | MID | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | FCN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | EGN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | HOM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | RIG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | UCR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | JAB | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 24 | RSB | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 | AJA | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 | BBL | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | LRI | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | CSK | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | AGF | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 30 | THU | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 31 | KUP | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 32 | PAF | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 33 | IBE | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 34 | IDE | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 35 | SCB | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 36 | ZAL | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Octavos directosPlayoff