Bundesliga
Clasificación de Bundesliga
Tabla actualizada tras cada partido. Zonas: Champions (1-4), Europa League (5), Conference (6), Descenso (16-18).
Clasificación · 2026
Tabla de Bundesliga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUN | 6 | 4 | 2 | 0 | +17 | 14 |
| 2 | DOR | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 |
| 3 | SCF | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 4 | B04 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 5 | M05 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 6 | ELV | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 7 | RBL | 6 | 3 | 0 | 3 | +5 | 9 |
| 8 | SVW | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 9 | HSV | 6 | 3 | 0 | 3 | -9 | 9 |
| 10 | FCA | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 |
| 11 | SGE | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 |
| 12 | KOE | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 13 | VFB | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
| 14 | TSG | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 15 | S04 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
| 16 | SCP | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 17 | FCU | 6 | 1 | 2 | 3 | -12 | 5 |
| 18 | BMG | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
ChampionsEuropa LeagueConferenceDescenso