
WNBA · #24
DeWanna Bonner
- Posición
- Delantero
- Equipo
- Atlanta Dream
- Dorsal
- 24
- Edad
- 39 años
- Nacimiento
- 21/8/1987
- Altura
- 193 cm
Temporada
2026 regular season
10.4
Puntos por partido
6.0
Rebotes por partido
1.6
Asistencias por partido
1.1
Steals Per Game
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42 | 26 | 26.8 | 10.4 | 0.9 | 5.1 | 6.0 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 3.4-8.5 | 40.2 | 1.2-4.4 | 27.9 | 2.3-2.7 | 84.3 | 1.6 | |
| 2026 | Atlanta Dream | 5 | 0 | 20.8 | 8.6 | 1.2 | 4.2 | 5.4 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 2.8-5.6 | 50.0 | 1.4-3.0 | 46.7 | 1.6-2.0 | 80.0 | 1.4 |
| 2026 | Phoenix Mercury | 37 | 26 | 27.6 | 10.6 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 3.5-8.9 | 39.4 | 1.2-4.5 | 26.2 | 2.4-2.8 | 84.8 | 1.7 |
| 2025 | 33 | 4 | 23.6 | 9.8 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 3.2-7.8 | 40.9 | 1.2-3.6 | 33.3 | 2.3-2.6 | 87.2 | 1.3 | |
| 2025 | Phoenix Mercury | 24 | 1 | 24.4 | 10.9 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 3.6-8.4 | 42.6 | 1.3-4.0 | 32.6 | 2.4-2.8 | 86.6 | 1.3 |
| 2025 | Indiana Fever | 9 | 3 | 21.3 | 7.1 | 0.4 | 3.3 | 3.8 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 2.1-6.1 | 34.5 | 1.0-2.8 | 36.0 | 1.9-2.1 | 89.5 | 1.4 |
| 2024 | Connecticut Sun | 40 | 39 | 31.8 | 15.0 | 0.6 | 5.4 | 6.0 | 2.0 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 5.3-12.8 | 41.5 | 1.5-4.9 | 29.4 | 3.0-3.6 | 83.2 | 1.8 |
| 2023 | Connecticut Sun | 40 | 40 | 30.1 | 17.4 | 0.9 | 4.7 | 5.6 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 5.8-13.7 | 42.5 | 1.9-5.7 | 32.9 | 3.9-4.5 | 86.2 | 1.6 |
Fuente: ESPN