
WNBA · #0
Jacy Sheldon
- Posición
- Base/escolta
- Equipo
- Chicago Sky
- Dorsal
- 0
- Edad
- 26 años
- Nacimiento
- 23/8/2000
- Altura
- 178 cm
Temporada
2026 regular season
6.4
Puntos por partido
1.4
Rebotes por partido
1.8
Asistencias por partido
0.8
Steals Per Game
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Chicago Sky | 44 | 18 | 20.6 | 6.4 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 2.3-5.5 | 42.5 | 0.8-2.7 | 30.0 | 1.0-1.1 | 85.7 | 2.4 |
| 2025 | 30 | 17 | 23.6 | 7.5 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 2.8-5.9 | 46.6 | 1.2-3.0 | 39.6 | 0.7-0.8 | 88.0 | 2.4 | |
| 2025 | Washington Mystics | 2 | 0 | 16.0 | 6.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0-5.0 | 40.0 | 0.5-3.0 | 16.7 | 2.0-2.5 | 80.0 | 2.5 |
| 2025 | Connecticut Sun | 28 | 17 | 24.1 | 7.5 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | 2.8-6.0 | 47.0 | 1.3-3.0 | 41.2 | 0.6-0.7 | 90.0 | 2.4 |
| 2024 | Dallas Wings | 40 | 26 | 23.3 | 5.4 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 2.0-5.3 | 38.6 | 0.8-2.4 | 30.9 | 0.6-0.7 | 92.6 | 2.5 |
Fuente: ESPN