
WNBA · #10
Lexie Hull
- Posición
- Base/escolta
- Equipo
- Indiana Fever
- Dorsal
- 10
- Edad
- 27 años
- Nacimiento
- 13/9/1999
- Altura
- 188 cm
Temporada
2026 regular season
5.2
Puntos por partido
3.0
Rebotes por partido
0.7
Asistencias por partido
0.6
Steals Per Game
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Indiana Fever | 44 | 41 | 18.6 | 5.2 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.9-4.4 | 42.8 | 0.8-2.3 | 33.7 | 0.7-0.8 | 82.9 | 2.6 |
| 2025 | Indiana Fever | 44 | 30 | 27.0 | 7.2 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 2.7-6.8 | 39.5 | 1.3-3.4 | 36.7 | 0.6-0.8 | 72.2 | 2.8 |
| 2024 | Indiana Fever | 34 | 11 | 19.7 | 5.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.8-4.0 | 44.1 | 1.0-2.1 | 47.1 | 1.0-1.2 | 80.5 | 2.5 |
| 2023 | Indiana Fever | 30 | 25 | 20.6 | 4.6 | 1.2 | 1.6 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 1.8-4.8 | 37.2 | 0.4-2.0 | 21.7 | 0.6-0.7 | 77.3 | 2.8 |
| 2022 | Indiana Fever | 26 | 4 | 12.8 | 3.8 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.1-4.0 | 26.7 | 0.3-1.7 | 18.6 | 1.4-1.5 | 90.0 | 1.8 |
Fuente: ESPN