
WNBA · #20
Kalani Brown
- Posición
- Pívot
- Equipo
- Las Vegas Aces
- Dorsal
- 20
- Edad
- 29 años
- Nacimiento
- 21/3/1997
- Altura
- 201 cm
Temporada
2026 regular season
6.0
Puntos por partido
1.7
Rebotes por partido
0.3
Asistencias por partido
0.3
Steals Per Game
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Las Vegas Aces | 3 | 0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 2.3-3.0 | 77.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.3-1.7 | 80.0 | 1.0 |
| 2025 | Phoenix Mercury | 29 | 1 | 12.8 | 5.1 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 2.0-3.3 | 61.5 | 0.1-0.3 | 37.5 | 0.9-1.2 | 77.1 | 1.6 |
| 2024 | Dallas Wings | 39 | 2 | 13.3 | 5.7 | 1.1 | 1.9 | 3.1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 2.4-4.1 | 58.2 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.1 | 1.6 |
| 2023 | Dallas Wings | 32 | 5 | 16.4 | 7.8 | 1.7 | 2.8 | 4.5 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 2.8-4.5 | 62.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.2-2.7 | 80.2 | 2.0 |
| 2021 | Atlanta Dream | 1 | 0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | Atlanta Dream | 10 | 0 | 6.1 | 3.0 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.2-2.3 | 52.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.6-1.0 | 60.0 | 1.0 |
| 2019 | Los Angeles Sparks | 28 | 0 | 13.5 | 5.1 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.9-4.0 | 47.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.3-1.6 | 78.3 | 1.7 |
Fuente: ESPN