
WNBA · #2
Kahleah Copper
- Posición
- Base/escolta
- Equipo
- Phoenix Mercury
- Dorsal
- 2
- Edad
- 32 años
- Nacimiento
- 28/8/1994
- Altura
- 185 cm
Temporada
2026 regular season
21.5
Puntos por partido
3.7
Rebotes por partido
1.9
Asistencias por partido
0.8
Steals Per Game
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Phoenix Mercury | 40 | 40 | 32.9 | 21.5 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 7.2-16.1 | 44.9 | 1.7-5.7 | 29.8 | 5.3-6.8 | 78.9 | 2.7 |
| 2025 | Phoenix Mercury | 28 | 28 | 26.9 | 15.6 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 5.5-12.9 | 42.4 | 2.0-5.4 | 37.7 | 2.7-3.1 | 85.2 | 2.6 |
| 2024 | Phoenix Mercury | 37 | 37 | 32.4 | 21.1 | 0.6 | 3.9 | 4.5 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 3.0 | 7.4-17.0 | 43.5 | 1.9-5.9 | 31.4 | 4.5-5.6 | 80.7 | 3.3 |
| 2023 | Chicago Sky | 38 | 38 | 31.2 | 18.7 | 0.7 | 3.7 | 4.4 | 2.0 | 0.9 | 0.3 | 2.5 | 6.9-15.4 | 44.8 | 1.8-4.5 | 40.4 | 3.1-4.0 | 77.0 | 2.4 |
| 2022 | Chicago Sky | 31 | 31 | 28.7 | 15.7 | 1.0 | 4.6 | 5.7 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 5.7-11.8 | 48.1 | 1.2-3.3 | 35.6 | 3.2-4.2 | 77.5 | 2.4 |
| 2021 | Chicago Sky | 32 | 32 | 30.8 | 14.4 | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | 5.4-11.8 | 45.9 | 0.8-2.7 | 30.6 | 2.8-3.4 | 81.8 | 3.0 |
| 2020 | Chicago Sky | 22 | 22 | 31.3 | 14.8 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 2.5 | 6.0-12.1 | 49.6 | 1.0-2.8 | 34.4 | 1.9-2.5 | 73.2 | 2.4 |
| 2019 | Chicago Sky | 34 | 0 | 14.8 | 6.7 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 2.3-6.0 | 38.7 | 0.4-1.4 | 30.6 | 1.6-2.1 | 77.1 | 1.5 |
Fuente: ESPN