
WNBA · #4
Betnijah Laney-Hamilton
- Posición
- Base/escolta
- Equipo
- Washington Mystics
- Dorsal
- 4
- Edad
- 32 años
- Nacimiento
- 29/10/1993
- Altura
- 183 cm
Temporada
2026 regular season
4.5
Puntos por partido
1.9
Rebotes por partido
1.9
Asistencias por partido
0.4
Steals Per Game
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 5 | 16.2 | 4.5 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 1.5-3.9 | 37.6 | 0.5-1.9 | 27.6 | 1.0-1.2 | 81.1 | 1.3 | |
| 2026 | Washington Mystics | 13 | 0 | 15.5 | 4.2 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.5-3.7 | 39.6 | 0.5-1.6 | 33.3 | 0.7-0.8 | 81.8 | 1.2 |
| 2026 | New York Liberty | 17 | 5 | 16.8 | 4.7 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 1.5-4.1 | 36.2 | 0.5-2.2 | 24.3 | 1.2-1.5 | 80.8 | 1.5 |
| 2024 | New York Liberty | 28 | 25 | 30.3 | 11.8 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 3.3 | 1.1 | 0.0 | 2.4 | 4.3-9.4 | 45.6 | 1.5-3.6 | 40.2 | 1.7-1.9 | 90.6 | 2.1 |
| 2023 | New York Liberty | 40 | 40 | 30.0 | 12.8 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 5.0-10.0 | 49.9 | 1.5-3.8 | 39.2 | 1.3-1.7 | 79.1 | 2.2 |
| 2022 | New York Liberty | 9 | 6 | 28.3 | 11.2 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 2.7 | 4.2-10.0 | 42.2 | 1.2-3.2 | 37.9 | 1.6-1.8 | 87.5 | 2.7 |
| 2021 | New York Liberty | 32 | 32 | 33.7 | 16.8 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 5.2 | 0.7 | 0.1 | 3.7 | 6.3-14.1 | 45.1 | 1.1-3.4 | 31.2 | 3.0-3.8 | 78.7 | 2.2 |
| 2020 | Atlanta Dream | 22 | 22 | 33.3 | 17.2 | 1.1 | 3.8 | 4.9 | 4.0 | 1.6 | 0.1 | 3.0 | 6.5-13.5 | 48.1 | 1.4-3.4 | 40.5 | 2.8-3.4 | 82.7 | 2.5 |
Fuente: ESPN