
NCAA femenina · #15
Kateri Poole
- Posición
- Base/escolta
- Equipo
- Arkansas Razorbacks
- Dorsal
- 15
- Nacionalidad
- EE. UU.
- Altura
- 173 cm
Temporada
2025-26 season
3.9
Puntos por partido
1.3
Rebotes por partido
1.7
Asistencias por partido
24.2
% de tiro
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF | OR | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Houston Cougars | 7 | 0 | 15.7 | 3.9 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 1.1-4.7 | 24.2 | 0.4-3.0 | 14.3 | 1.1-1.4 | 80.0 | 1.7 | 0.1 | 1.1 |
| 2023-24 | LSU Tigers | 4 | 0 | 12.8 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.3-0.8 | 33.3 | 0.8-1.0 | 75.0 | 0.3 | 0.3 | 1.5 |
| 2022-23 | LSU Tigers | 35 | 6 | 22.3 | 4.5 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 1.7 | 1.4-3.7 | 36.6 | 0.8-1.8 | 45.2 | 1.0-1.6 | 61.8 | 2.1 | 0.2 | 2.3 |
| 2021-22 | Ohio State Buckeyes | 25 | 13 | 16.1 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 1.6-4.0 | 39.0 | 0.6-1.8 | 34.1 | 1.1-2.1 | 53.8 | 1.9 | 0.4 | 2.2 |
| 2020-21 | Ohio State Buckeyes | 20 | 5 | 18.4 | 6.6 | 2.6 | 2.0 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 2.0-5.5 | 35.8 | 0.7-2.2 | 31.8 | 2.0-2.8 | 71.4 | 2.0 | 0.6 | 2.1 |
Fuente: ESPN