
NBA · #4
Mitchell Robinson
- Posición
- Pívot
- Equipo
- Boston Celtics
- Dorsal
- 4
- Edad
- 28 años
- Nacimiento
- 1/4/1998
- Altura
- 213 cm
Contrato
Cuánto cobra Mitchell Robinson
ESPN aún no tiene registrado su contrato de la temporada 2026-27. El último salario que consta es de 12.954.546 $, en la 2025-26. Ver los sueldos de toda la NBA
| Temporada | Salario |
|---|---|
| 2025-26 | 12.954.546 $ |
| 2024-25 | 14.318.182 $ |
| 2023-24 | 15.681.818 $ |
| 2022-23 | 17.045.454 $ |
| 2021-22 | 1.802.057 $ |
| 2020-21 | 1.663.861 $ |
| 2019-20 | 1.599.712 $ |
| 2018-19 | 1.485.440 $ |
Salario bruto en dólares · Fuente: ESPN
Temporada
2026-27 regular season
4.0
Puntos por partidoTied-210.º
3.0
Rebotes por partidoTied-151.º
1.0
Asistencias por partidoTied-160.º
100.0
% de tiro
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Boston Celtics | 1 | 1 | 18.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
| 2025-26 | New York Knicks | 60 | 16 | 19.6 | 2.5-3.4 | 72.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7-1.7 | 40.8 | 4.2 | 4.6 | 8.8 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 0.7 | 5.7 |
| 2024-25 | New York Knicks | 17 | 3 | 17.1 | 2.2-3.3 | 66.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.8-1.1 | 68.4 | 3.1 | 2.9 | 5.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 5.1 |
| 2023-24 | New York Knicks | 31 | 21 | 24.8 | 2.4-4.1 | 57.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.9-2.1 | 40.9 | 4.6 | 3.9 | 8.5 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 5.6 |
| 2022-23 | New York Knicks | 59 | 58 | 26.9 | 3.2-4.7 | 67.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.1 | 48.4 | 4.5 | 4.9 | 9.4 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 2.7 | 0.7 | 7.4 |
| 2021-22 | New York Knicks | 72 | 62 | 25.7 | 3.6-4.8 | 76.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.2-2.5 | 48.6 | 4.1 | 4.5 | 8.6 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | 8.5 |
| 2020-21 | New York Knicks | 31 | 29 | 27.5 | 3.7-5.7 | 65.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.8-1.7 | 49.1 | 3.6 | 4.5 | 8.1 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 2.8 | 0.8 | 8.3 |
| 2019-20 | New York Knicks | 61 | 7 | 23.1 | 4.1-5.6 | 74.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.4-2.4 | 56.8 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 0.9 | 3.2 | 0.6 | 9.7 |
Fuente: ESPN