
NBA · #21
Josh Okogie
- Posición
- Base/escolta
- Equipo
- Utah Jazz
- Dorsal
- 21
- Edad
- 28 años
- Nacimiento
- 1/9/1998
- Nacionalidad
- Nigeria
- Altura
- 193 cm
Contrato
Cuánto cobra Josh Okogie
ESPN aún no tiene registrado su contrato de la temporada 2026-27. El último salario que consta es de 7.750.000 $, en la 2025-26. Ver los sueldos de toda la NBA
| Temporada | Salario |
|---|---|
| 2025-26 | 7.750.000 $ |
| 2024-25 | 8.250.000 $ |
| 2023-24 | 2.815.937 $ |
| 2022-23 | 1.836.090 $ |
| 2021-22 | 4.087.904 $ |
| 2020-21 | 2.651.040 $ |
| 2019-20 | 2.530.680 $ |
| 2018-19 | 2.160.720 $ |
Salario bruto en dólares · Fuente: ESPN
Temporada
2026-27 regular season
0.0
Puntos por partidoTied-283.º
1.0
Rebotes por partidoTied-250.º
0.0
Asistencias por partidoTied-235.º
0.0
% de tiro
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Utah Jazz | 1 | 0 | 8.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-26 | Houston Rockets | 78 | 32 | 17.4 | 1.6-3.8 | 42.5 | 0.8-2.1 | 38.5 | 0.5-0.9 | 59.4 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 4.5 |
| 2024-25 | 40 | 7 | 15.6 | 2.4-5.3 | 44.3 | 0.8-2.3 | 34.8 | 1.6-2.1 | 74.1 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 7.1 | |
| 2024-25 | Charlotte Hornets | 15 | 6 | 18.3 | 2.5-6.5 | 38.8 | 1.1-3.3 | 32.0 | 2.7-3.5 | 77.4 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 8.9 |
| 2024-25 | Phoenix Suns | 25 | 1 | 14.0 | 2.2-4.6 | 49.1 | 0.6-1.7 | 38.1 | 0.9-1.3 | 68.8 | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 6.0 |
| 2023-24 | Phoenix Suns | 60 | 11 | 16.0 | 1.4-3.4 | 41.7 | 0.5-1.6 | 30.9 | 1.3-1.7 | 74.5 | 1.2 | 1.3 | 2.6 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 4.6 |
| 2022-23 | Phoenix Suns | 72 | 26 | 18.8 | 2.3-5.8 | 39.1 | 0.9-2.7 | 33.5 | 1.9-2.7 | 72.4 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 7.3 |
| 2021-22 | Minnesota Timberwolves | 49 | 6 | 10.5 | 0.9-2.1 | 40.4 | 0.3-1.0 | 29.8 | 0.7-1.0 | 68.6 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 2.7 |
Fuente: ESPN