
NBA · #32
Karl-Anthony Towns
- Posición
- Pívot
- Equipo
- New York Knicks
- Dorsal
- 32
- Edad
- 30 años
- Nacimiento
- 15/11/1995
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Altura
- 213 cm
Contrato
Cuánto cobra Karl-Anthony Towns
En la temporada 2026-27 cobra 57.078.728 $, el 7.º salario de los 307 contratos registrados en la NBA. Ver los sueldos de toda la NBA
| Temporada | Salario |
|---|---|
| 2026-27 | 57.078.728 $ |
| 2025-26 | 54.126.450 $ |
| 2024-25 | 49.205.800 $ |
| 2023-24 | 36.016.200 $ |
| 2022-23 | 33.833.400 $ |
| 2021-22 | 31.650.600 $ |
| 2020-21 | 29.467.800 $ |
| 2019-20 | 27.285.000 $ |
| 2018-19 | 7.839.435 $ |
| 2017-18 | 6.216.840 $ |
Salario bruto en dólares · Fuente: ESPN
Temporada
2026-27 regular season
19.0
Puntos por partidoTied-50.º
12.0
Rebotes por partidoTied-8.º
1.0
Asistencias por partidoTied-160.º
66.7
% de tiroTied-21.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | New York Knicks | 1 | 1 | 24.0 | 6.0-9.0 | 66.7 | 3.0-4.0 | 75.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 3.0 | 9.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 |
| 2025-26 | New York Knicks | 75 | 75 | 31.0 | 6.9-13.8 | 50.1 | 1.5-4.1 | 36.8 | 4.8-5.5 | 85.8 | 3.1 | 8.7 | 11.9 | 3.0 | 0.5 | 0.9 | 3.4 | 2.5 | 20.1 |
| 2024-25 | New York Knicks | 72 | 72 | 35.0 | 8.9-16.9 | 52.6 | 2.0-4.7 | 42.0 | 4.7-5.7 | 82.9 | 2.9 | 9.8 | 12.8 | 3.1 | 0.7 | 1.0 | 3.5 | 2.7 | 24.4 |
| 2023-24 | Minnesota Timberwolves | 62 | 62 | 32.7 | 7.7-15.3 | 50.4 | 2.2-5.3 | 41.6 | 4.1-4.7 | 87.3 | 1.5 | 6.8 | 8.3 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 3.3 | 2.9 | 21.8 |
| 2022-23 | Minnesota Timberwolves | 29 | 29 | 33.0 | 7.3-14.8 | 49.5 | 2.1-5.7 | 36.6 | 4.1-4.7 | 87.4 | 1.7 | 6.5 | 8.1 | 4.8 | 0.6 | 0.7 | 3.8 | 3.0 | 20.8 |
| 2021-22 | Minnesota Timberwolves | 74 | 74 | 33.4 | 8.7-16.4 | 52.9 | 2.0-4.9 | 41.0 | 5.2-6.3 | 82.2 | 2.6 | 7.2 | 9.8 | 3.6 | 1.1 | 1.0 | 3.6 | 3.1 | 24.6 |
| 2020-21 | Minnesota Timberwolves | 50 | 50 | 33.8 | 8.5-17.5 | 48.6 | 2.4-6.3 | 38.7 | 5.3-6.2 | 85.9 | 2.7 | 7.9 | 10.6 | 4.5 | 1.1 | 0.8 | 3.7 | 3.2 | 24.8 |
| 2019-20 | Minnesota Timberwolves | 35 | 35 | 33.9 | 9.0-17.8 | 50.8 | 3.3-7.9 | 41.2 | 5.1-6.5 | 79.6 | 2.7 | 8.1 | 10.8 | 4.4 | 1.2 | 0.9 | 3.3 | 3.1 | 26.5 |
Fuente: ESPN