
NBA · #15
Devin Booker
- Posición
- Base/escolta
- Equipo
- Phoenix Suns
- Dorsal
- 15
- Edad
- 29 años
- Nacimiento
- 30/10/1996
- Altura
- 196 cm
Contrato
Cuánto cobra Devin Booker
En la temporada 2026-27 cobra 57.078.728 $, el 9.º salario de los 308 contratos registrados en la NBA. Ver los sueldos de toda la NBA
| Temporada | Salario |
|---|---|
| 2026-27 | 57.078.728 $ |
| 2025-26 | 53.142.264 $ |
| 2024-25 | 49.205.800 $ |
| 2023-24 | 36.016.200 $ |
| 2022-23 | 33.833.400 $ |
| 2021-22 | 31.650.600 $ |
| 2020-21 | 29.467.800 $ |
| 2019-20 | 27.285.000 $ |
| 2018-19 | 3.314.365 $ |
| 2017-18 | 2.319.360 $ |
Salario bruto en dólares · Fuente: ESPN
Temporada
2026-27 regular season
23.0
Puntos por partidoTied-23.º
4.0
Rebotes por partidoTied-106.º
2.0
Asistencias por partidoTied-114.º
53.8
% de tiroTied-62.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Phoenix Suns | 1 | 1 | 29.0 | 7.0-13.0 | 53.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 9.0-9.0 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 23.0 |
| 2025-26 | Phoenix Suns | 64 | 64 | 33.5 | 8.5-18.7 | 45.6 | 1.9-5.8 | 33.0 | 7.1-8.1 | 87.3 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 6.0 | 0.3 | 0.8 | 2.6 | 3.1 | 26.1 |
| 2024-25 | Phoenix Suns | 75 | 75 | 37.3 | 8.7-18.9 | 46.1 | 2.4-7.3 | 33.2 | 5.8-6.4 | 89.4 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 7.1 | 0.2 | 0.9 | 2.6 | 2.9 | 25.6 |
| 2023-24 | Phoenix Suns | 68 | 68 | 36.0 | 9.4-19.2 | 49.2 | 2.2-6.1 | 36.4 | 6.0-6.7 | 88.6 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 6.9 | 0.4 | 0.9 | 3.0 | 2.6 | 27.1 |
| 2022-23 | Phoenix Suns | 53 | 53 | 34.6 | 9.9-20.1 | 49.4 | 2.1-6.0 | 35.1 | 5.8-6.8 | 85.5 | 0.9 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 2.7 | 27.8 |
| 2021-22 | Phoenix Suns | 68 | 68 | 34.5 | 9.7-20.9 | 46.6 | 2.7-7.0 | 38.3 | 4.6-5.3 | 86.8 | 0.7 | 4.4 | 5.0 | 4.8 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 2.4 | 26.8 |
| 2020-21 | Phoenix Suns | 67 | 67 | 33.9 | 9.3-19.2 | 48.4 | 1.9-5.5 | 34.0 | 5.1-5.9 | 86.7 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 0.8 | 2.7 | 3.1 | 25.6 |
| 2019-20 | Phoenix Suns | 70 | 70 | 35.9 | 9.0-18.3 | 48.9 | 2.0-5.7 | 35.4 | 6.7-7.3 | 91.9 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 6.5 | 0.3 | 0.7 | 3.0 | 3.8 | 26.6 |
Fuente: ESPN