
NBA · #10
Kelly Oubre Jr.
- Posición
- Base/escolta
- Equipo
- Indiana Pacers
- Dorsal
- 10
- Edad
- 30 años
- Nacimiento
- 9/12/1995
- Altura
- 203 cm
Contrato
Cuánto cobra Kelly Oubre Jr.
ESPN aún no tiene registrado su contrato de la temporada 2026-27. El último salario que consta es de 8.382.150 $, en la 2025-26. Ver los sueldos de toda la NBA
| Temporada | Salario |
|---|---|
| 2025-26 | 8.382.150 $ |
| 2024-25 | 7.983.000 $ |
| 2023-24 | 2.019.706 $ |
| 2022-23 | 12.600.000 $ |
| 2021-22 | 12.000.000 $ |
| 2020-21 | 14.375.000 $ |
| 2019-20 | 15.625.000 $ |
| 2018-19 | 3.208.630 $ |
| 2017-18 | 3.208.630 $ |
| 2016-17 | 2.006.640 $ |
Salario bruto en dólares · Fuente: ESPN
Temporada
2026-27 regular season
4.0
Puntos por partidoTied-210.º
2.0
Rebotes por partidoTied-198.º
3.0
Asistencias por partidoTied-65.º
40.0
% de tiro
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Indiana Pacers | 1 | 1 | 28.0 | 2.0-5.0 | 40.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2025-26 | Philadelphia 76ers | 50 | 41 | 31.5 | 5.1-10.9 | 46.7 | 1.7-4.8 | 36.0 | 2.2-2.9 | 76.6 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 14.1 |
| 2024-25 | Philadelphia 76ers | 60 | 57 | 34.6 | 5.8-12.4 | 47.0 | 1.2-4.0 | 29.3 | 2.3-3.1 | 75.1 | 1.6 | 4.5 | 6.1 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 1.3 | 15.1 |
| 2023-24 | Philadelphia 76ers | 68 | 52 | 30.2 | 5.7-12.9 | 44.1 | 1.5-4.8 | 31.1 | 2.6-3.4 | 75.0 | 1.4 | 3.6 | 5.0 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 2.9 | 1.3 | 15.4 |
| 2022-23 | Charlotte Hornets | 48 | 40 | 32.3 | 7.4-17.1 | 43.1 | 2.3-7.1 | 31.9 | 3.3-4.3 | 76.0 | 1.4 | 3.8 | 5.2 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 2.9 | 1.3 | 20.3 |
| 2021-22 | Charlotte Hornets | 76 | 13 | 26.3 | 5.4-12.3 | 44.0 | 2.5-7.3 | 34.5 | 1.7-2.5 | 66.7 | 1.0 | 2.9 | 4.0 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 2.5 | 0.9 | 15.0 |
| 2020-21 | Golden State Warriors | 55 | 50 | 30.7 | 5.8-13.2 | 43.9 | 1.6-5.2 | 31.6 | 2.2-3.2 | 69.5 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 2.2 | 1.3 | 15.4 |
| 2019-20 | Phoenix Suns | 56 | 55 | 34.5 | 6.7-14.8 | 45.2 | 1.9-5.5 | 35.2 | 3.4-4.4 | 78.0 | 1.2 | 5.3 | 6.4 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 3.4 | 1.5 | 18.7 |
Fuente: ESPN