
NBA · #30
Julius Randle
- Posición
- Delantero
- Equipo
- Brooklyn Nets
- Dorsal
- 30
- Edad
- 31 años
- Nacimiento
- 29/11/1994
- Altura
- 206 cm
Contrato
Cuánto cobra Julius Randle
En la temporada 2026-27 cobra 33.333.333 $, el 55.º salario de los 307 contratos registrados en la NBA. Ver los sueldos de toda la NBA
| Temporada | Salario |
|---|---|
| 2026-27 | 33.333.333 $ |
| 2025-26 | 30.864.198 $ |
| 2024-25 | 33.073.920 $ |
| 2023-24 | 28.226.880 $ |
| 2022-23 | 23.760.000 $ |
| 2021-22 | 21.780.000 $ |
| 2020-21 | 18.900.000 $ |
| 2019-20 | 18.000.000 $ |
| 2018-19 | 8.641.000 $ |
| 2017-18 | 4.149.242 $ |
Salario bruto en dólares · Fuente: ESPN
Temporada
2026-27 regular season
33.0
Puntos por partido7.º
8.0
Rebotes por partidoTied-27.º
7.0
Asistencias por partidoTied-14.º
61.1
% de tiro36.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Brooklyn Nets | 1 | 1 | 38.0 | 11.0-18.0 | 61.1 | 3.0-5.0 | 60.0 | 8.0-11.0 | 72.7 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 33.0 |
| 2025-26 | Minnesota Timberwolves | 79 | 79 | 33.0 | 7.3-15.3 | 48.1 | 1.4-4.4 | 31.5 | 5.0-6.3 | 80.2 | 1.7 | 5.1 | 6.7 | 5.0 | 0.2 | 1.1 | 2.8 | 2.7 | 21.1 |
| 2024-25 | Minnesota Timberwolves | 69 | 69 | 32.3 | 6.6-13.6 | 48.5 | 1.6-4.6 | 34.4 | 3.9-4.9 | 80.6 | 2.1 | 5.0 | 7.1 | 4.7 | 0.2 | 0.7 | 2.5 | 2.8 | 18.7 |
| 2023-24 | New York Knicks | 46 | 46 | 35.4 | 8.6-18.2 | 47.2 | 1.7-5.3 | 31.1 | 5.1-6.6 | 78.1 | 2.2 | 7.0 | 9.2 | 5.0 | 0.3 | 0.5 | 2.7 | 3.5 | 24.0 |
| 2022-23 | New York Knicks | 77 | 77 | 35.5 | 8.5-18.6 | 46.0 | 2.8-8.3 | 34.3 | 5.2-6.9 | 75.7 | 1.8 | 8.1 | 10.0 | 4.1 | 0.3 | 0.6 | 3.0 | 2.8 | 25.1 |
| 2021-22 | New York Knicks | 72 | 72 | 35.3 | 7.1-17.3 | 41.1 | 1.7-5.4 | 30.8 | 4.2-5.6 | 75.6 | 1.7 | 8.2 | 9.9 | 5.1 | 0.5 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 20.1 |
| 2020-21 | New York Knicks | 71 | 71 | 37.6 | 8.5-18.6 | 45.6 | 2.3-5.5 | 41.1 | 4.9-6.0 | 81.1 | 1.2 | 9.0 | 10.2 | 6.0 | 0.3 | 0.9 | 3.2 | 3.4 | 24.1 |
| 2019-20 | New York Knicks | 64 | 64 | 32.5 | 7.2-15.7 | 46.0 | 1.0-3.6 | 27.7 | 4.0-5.5 | 73.3 | 2.4 | 7.4 | 9.7 | 3.1 | 0.3 | 0.8 | 2.8 | 3.0 | 19.5 |
Fuente: ESPN