NHL
NHL: marcadores en directo, calendario y clasificación por conferencias.
Hoy
Partidos de hoy
Calendario
Próximos partidos
Resultados
Últimos resultados
Clasificación · 2027
Clasificación de NHL
Conferencia Este
| # | Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAR | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 |
| 2 | BOS | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 |
| 3 | OTT | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 |
| 4 | TOR | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 |
| 5 | TB | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 |
| 6 | NYR | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 |
| 7 | NJ | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 |
| 8 | WSH | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 |
| 9 | NYI | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 |
| 10 | MTL | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 |
| 11 | FLA | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 |
| 12 | DET | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 13 | BUF | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 14 | PIT | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 |
| 15 | PHI | 13 | 3 | 7 | 3 | 9 |
| 16 | CBJ | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 |
Conferencia Oeste
| # | Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDM | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 |
| 2 | VGK | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 |
| 3 | UTA | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 |
| 4 | MIN | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 |
| 5 | SEA | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 |
| 6 | DAL | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 |
| 7 | COL | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 |
| 8 | SJ | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 |
| 9 | WPG | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 |
| 10 | STL | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 11 | NSH | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 12 | ANA | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 |
| 13 | CGY | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 |
| 14 | LA | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 |
| 15 | CHI | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 |
| 16 | VAN | 12 | 2 | 9 | 1 | 5 |
En la prensa















