NFL
NFL: resultados en directo, calendario semana a semana y clasificación por conferencias.
NFLEn directo
| Equipo | 1.º | Total |
|---|---|---|
| New York Jets | 6 | 6 |
| Miami Dolphins | 7 | 7 |
domingo, 25 de octubre · 18:00MetLife Stadium
Miami Dolphins gana 7-6 a New York Jets en MetLife Stadium, en el minuto 8:37. Goles. New York Jets: Touchdown de pase (7-7) (1.º cuarto · 8:37, en propia); Miami Dolphins: Touchdown de pase (0-7) (1.º cuarto · 10:53, en propia).
Hoy
Partidos de hoy
Calendario
Próximos partidos
Resultados
Últimos resultados
Clasificación · 2026
Clasificación de NFL
AFC
| # | Equipo | G | P | E | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2 | BUF | 5 | 1 | 0 | .833 |
| 3 | PIT | 5 | 2 | 0 | .714 |
| 4 | JAX | 4 | 2 | 0 | .667 |
| 5 | DEN | 4 | 2 | 0 | .667 |
| 6 | CLE | 4 | 2 | 0 | .667 |
| 7 | BAL | 4 | 2 | 0 | .667 |
| 8 | CIN | 3 | 2 | 0 | .600 |
| 9 | NE | 4 | 3 | 0 | .571 |
| 10 | LV | 3 | 3 | 0 | .500 |
| 11 | NYJ | 2 | 4 | 0 | .333 |
| 12 | IND | 2 | 4 | 0 | .333 |
| 13 | HOU | 2 | 4 | 0 | .333 |
| 14 | TEN | 1 | 5 | 0 | .167 |
| 15 | MIA | 0 | 5 | 0 | .000 |
| 16 | LAC | 0 | 6 | 0 | .000 |
NFC
| # | Equipo | G | P | E | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2 | MIN | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| 3 | CAR | 3 | 2 | 0 | .600 |
| 4 | NYG | 3 | 2 | 1 | .583 |
| 5 | CHI | 5 | 2 | 0 | .714 |
| 6 | GB | 4 | 2 | 0 | .667 |
| 7 | DET | 3 | 2 | 0 | .600 |
| 8 | SEA | 3 | 3 | 0 | .500 |
| 9 | ATL | 2 | 4 | 0 | .333 |
| 10 | PHI | 2 | 4 | 0 | .333 |
| 11 | DAL | 2 | 4 | 0 | .333 |
| 12 | ARI | 2 | 4 | 0 | .333 |
| 13 | LAR | 2 | 4 | 0 | .333 |
| 14 | NO | 2 | 5 | 0 | .286 |
| 15 | WSH | 1 | 4 | 1 | .250 |
| 16 | TB | 1 | 5 | 0 | .167 |
Ranking avanzado · semana 7
Los quarterbacks que más suman
Ordenados por EPA por jugada: los puntos esperados que añade de media cada pase, carrera o saco del quarterback, según dónde y cómo deja a su equipo. El CPOE mide cuánto acierta en el pase por encima de lo que se espera por la dificultad de cada lanzamiento. Mínimo 140 jugadas.
| # | Quarterback | Equipo | EPA por jugada | CPOE | Jugadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brock Purdy | 49ers | +0,39 | +5,1 | 191 |
| 2 | Josh Allen | Bills | +0,36 | +5,1 | 203 |
| 3 | Caleb Williams | Bears | +0,35 | +9,0 | 150 |
| 4 | Jared Goff | Lions | +0,31 | +1,3 | 207 |
| 5 | Trevor Lawrence | Jaguars | +0,27 | +3,4 | 201 |
| 6 | Drake Maye | Patriots | +0,26 | +6,7 | 250 |
| 7 | Bryce Young | Panthers | +0,22 | +3,0 | 218 |
| 8 | Kirk Cousins | Raiders | +0,20 | -0,7 | 224 |
| 9 | Patrick Mahomes | Chiefs | +0,18 | +2,5 | 175 |
| 10 | Joe Burrow | Bengals | +0,17 | +6,0 | 204 |
| 11 | C.J. Stroud | Texans | +0,16 | +3,9 | 237 |
| 12 | Jayden Daniels | Commanders | +0,14 | +7,4 | 145 |
| 13 | Dak Prescott | Cowboys | +0,14 | +0,8 | 268 |
| 14 | Matthew Stafford | Rams | +0,12 | +0,8 | 262 |
| 15 | Jordan Love | Packers | +0,12 | -3,6 | 241 |
| 16 | Geno Smith | Jets | +0,07 | +4,2 | 206 |
| 17 | Deshaun Watson | Browns | +0,03 | -2,2 | 221 |
| 18 | Jacoby Brissett | Cardinals | +0,01 | +1,7 | 249 |
| 19 | Tyler Shough | Saints | -0,00 | -0,7 | 256 |
| 20 | Jalen Hurts | Eagles | -0,03 | -2,2 | 179 |
| 21 | Jameis Winston | Giants | -0,08 | -7,5 | 179 |
| 22 | Sam Darnold | Seahawks | -0,10 | -0,1 | 167 |
| 23 | Malik Willis | Dolphins | -0,10 | -7,3 | 161 |
| 24 | Bo Nix | Broncos | -0,10 | -2,4 | 204 |
| 25 | Aaron Rodgers | Steelers | -0,11 | -0,8 | 253 |
| 26 | Daniel Jones | Colts | -0,12 | -3,4 | 239 |
| 27 | Cam Ward | Titans | -0,16 | -1,3 | 200 |
| 28 | Justin Herbert | Chargers | -0,20 | -5,7 | 219 |
Datos: nflverse (CC BY 4.0) · temporada regular 2026
En la prensa
Lo último de NFL en los medios
Más fútbol americano

















