NCAA femenina
Clasificación de NCAA fem.
Tabla actualizada tras cada partido.
Clasificación · 2027
Tabla de NCAA fem.
America East Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UVM | 13 | 3 | .813 |
| 2 | ME | 12 | 4 | .750 |
| 3 | BIN | 10 | 6 | .625 |
| 4 | UMB | 10 | 6 | .625 |
| 5 | NJI | 9 | 7 | .563 |
| 6 | BRY | 8 | 8 | .500 |
| 7 | UNH | 4 | 12 | .250 |
| 8 | UAL | 4 | 12 | .250 |
| 9 | UML | 2 | 14 | .125 |
American Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIC | 17 | 1 | .944 |
| 2 | ECU | 14 | 4 | .778 |
| 3 | USF | 13 | 5 | .722 |
| 4 | TLS | 11 | 7 | .611 |
| 5 | UNT | 11 | 7 | .611 |
| 6 | UTS | 9 | 9 | .500 |
| 7 | TEM | 8 | 10 | .444 |
| 8 | CLT | 8 | 10 | .444 |
| 9 | FAU | 7 | 11 | .389 |
| 10 | TUL | 6 | 12 | .333 |
| 11 | WIC | 5 | 13 | .278 |
| 12 | UAB | 4 | 14 | .222 |
| 13 | MEM | 4 | 14 | .222 |
Atlantic 10 Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | URI | 16 | 2 | .889 |
| 2 | GMU | 16 | 2 | .889 |
| 3 | RIC | 15 | 3 | .833 |
| 4 | DAV | 12 | 6 | .667 |
| 5 | JOE | 10 | 8 | .556 |
| 6 | LAS | 10 | 8 | .556 |
| 7 | DAY | 9 | 9 | .500 |
| 8 | LUC | 9 | 9 | .500 |
| 9 | SBU | 7 | 11 | .389 |
| 10 | GW | 7 | 11 | .389 |
| 11 | SLU | 5 | 13 | .278 |
| 12 | DUQ | 4 | 14 | .222 |
| 13 | VCU | 4 | 14 | .222 |
| 14 | FOR | 2 | 16 | .111 |
Atlantic Coast Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUK | 16 | 2 | .889 |
| 2 | LOU | 15 | 3 | .833 |
| 3 | UNC | 14 | 4 | .778 |
| 4 | NCS | 13 | 5 | .722 |
| 5 | ND | 12 | 6 | .667 |
| 6 | VT | 12 | 6 | .667 |
| 7 | SYR | 12 | 6 | .667 |
| 8 | UVA | 11 | 7 | .611 |
| 9 | CLE | 11 | 7 | .611 |
| 10 | CAL | 9 | 9 | .500 |
| 11 | GT | 8 | 10 | .444 |
| 12 | MIA | 8 | 10 | .444 |
| 13 | STA | 8 | 10 | .444 |
| 14 | FSU | 5 | 13 | .278 |
| 15 | WAK | 4 | 14 | .222 |
| 16 | SMU | 2 | 16 | .111 |
| 17 | PIT | 1 | 17 | .056 |
| 18 | BC | 1 | 17 | .056 |
Atlantic Sun Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EKU | 15 | 3 | .833 |
| 2 | JAX | 13 | 5 | .722 |
| 3 | CAR | 13 | 5 | .722 |
| 4 | STE | 12 | 6 | .667 |
| 5 | UNA | 11 | 7 | .611 |
| 6 | FGC | 11 | 7 | .611 |
| 7 | WGA | 10 | 8 | .556 |
| 8 | APS | 8 | 10 | .444 |
| 9 | LIP | 7 | 11 | .389 |
| 10 | UNF | 4 | 14 | .222 |
| 11 | QUC | 4 | 14 | .222 |
| 12 | BEL | 0 | 18 | .000 |
Big 12 Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCU | 15 | 3 | .833 |
| 2 | WVU | 14 | 4 | .778 |
| 3 | BAY | 13 | 5 | .722 |
| 4 | OKS | 12 | 6 | .667 |
| 5 | TTU | 12 | 6 | .667 |
| 6 | COL | 11 | 7 | .611 |
| 7 | ISU | 10 | 8 | .556 |
| 8 | UTA | 10 | 8 | .556 |
| 9 | BYU | 9 | 9 | .500 |
| 10 | ASU | 9 | 9 | .500 |
| 11 | KU | 8 | 10 | .444 |
| 12 | KSU | 8 | 10 | .444 |
| 13 | CIN | 6 | 12 | .333 |
| 14 | UCF | 3 | 15 | .167 |
| 15 | ARI | 3 | 15 | .167 |
| 16 | HOU | 1 | 17 | .056 |
Big East Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CON | 20 | 0 | 1.000 |
| 2 | VIL | 16 | 4 | .800 |
| 3 | HAL | 12 | 8 | .600 |
| 4 | MAR | 12 | 8 | .600 |
| 5 | CRE | 11 | 9 | .550 |
| 6 | SJU | 11 | 9 | .550 |
| 7 | PRO | 7 | 13 | .350 |
| 8 | GTW | 6 | 14 | .300 |
| 9 | BTL | 6 | 14 | .300 |
| 10 | DEP | 5 | 15 | .250 |
| 11 | XAV | 4 | 16 | .200 |
Big Sky Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDH | 17 | 1 | .944 |
| 2 | MTS | 16 | 2 | .889 |
| 3 | UNC | 13 | 5 | .722 |
| 4 | IDS | 12 | 6 | .667 |
| 5 | SAC | 8 | 10 | .444 |
| 6 | EWU | 7 | 11 | .389 |
| 7 | NAU | 6 | 12 | .333 |
| 8 | MON | 5 | 13 | .278 |
| 9 | WEB | 4 | 14 | .222 |
| 10 | PRS | 2 | 16 | .111 |
Big South Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HPU | 13 | 3 | .813 |
| 2 | RAD | 12 | 4 | .750 |
| 3 | LON | 11 | 5 | .688 |
| 4 | GWE | 9 | 7 | .563 |
| 5 | WIN | 7 | 9 | .438 |
| 6 | UNC | 7 | 9 | .438 |
| 7 | CHS | 6 | 10 | .375 |
| 8 | UPS | 6 | 10 | .375 |
| 9 | PRE | 1 | 15 | .063 |
Big Ten Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UCL | 18 | 0 | 1.000 |
| 2 | IOW | 15 | 3 | .833 |
| 3 | MIC | 15 | 3 | .833 |
| 4 | OSU | 13 | 5 | .722 |
| 5 | MIN | 13 | 5 | .722 |
| 6 | MD | 11 | 7 | .611 |
| 7 | MSU | 11 | 7 | .611 |
| 8 | WAS | 10 | 8 | .556 |
| 9 | USC | 9 | 9 | .500 |
| 10 | ILL | 9 | 9 | .500 |
| 11 | ORE | 8 | 10 | .444 |
| 12 | NEB | 7 | 11 | .389 |
| 13 | IU | 6 | 12 | .333 |
| 14 | PUR | 5 | 13 | .278 |
| 15 | WIS | 5 | 13 | .278 |
| 16 | PSU | 4 | 14 | .222 |
| 17 | NU | 2 | 16 | .111 |
| 18 | RUT | 1 | 17 | .056 |
Big West Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UCI | 17 | 3 | .850 |
| 2 | UCS | 17 | 3 | .850 |
| 3 | UCD | 15 | 5 | .750 |
| 4 | HAW | 14 | 6 | .700 |
| 5 | CSU | 13 | 7 | .650 |
| 6 | UCS | 12 | 8 | .600 |
| 7 | UCR | 8 | 12 | .400 |
| 8 | CSU | 6 | 14 | .300 |
| 9 | LBS | 4 | 16 | .200 |
| 10 | CSU | 2 | 18 | .100 |
| 11 | CP | 2 | 18 | .100 |
Coastal Athletic Association
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COF | 16 | 2 | .889 |
| 2 | CAM | 13 | 5 | .722 |
| 3 | DRE | 13 | 5 | .722 |
| 4 | STB | 12 | 6 | .667 |
| 5 | MON | 12 | 6 | .667 |
| 6 | ELO | 10 | 8 | .556 |
| 7 | TOW | 10 | 8 | .556 |
| 8 | W&M | 9 | 9 | .500 |
| 9 | NCA | 7 | 11 | .389 |
| 10 | HOF | 6 | 12 | .333 |
| 11 | HAM | 4 | 14 | .222 |
| 12 | NE | 3 | 15 | .167 |
| 13 | UNC | 2 | 16 | .111 |
Conference USA
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LT | 17 | 1 | .944 |
| 2 | FIU | 12 | 6 | .667 |
| 3 | LIB | 11 | 7 | .611 |
| 4 | MTS | 11 | 7 | .611 |
| 5 | MOS | 11 | 7 | .611 |
| 6 | SHS | 11 | 7 | .611 |
| 7 | JXS | 9 | 9 | .500 |
| 8 | DEL | 6 | 12 | .333 |
| 9 | KEN | 6 | 12 | .333 |
| 10 | UTE | 5 | 13 | .278 |
| 11 | NMS | 5 | 13 | .278 |
| 12 | WKU | 4 | 14 | .222 |
Horizon League
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 17 | 3 | .850 |
| 2 | YSU | 15 | 5 | .750 |
| 3 | CLE | 13 | 7 | .650 |
| 4 | PFW | 12 | 8 | .600 |
| 5 | NKU | 12 | 8 | .600 |
| 6 | RMU | 11 | 9 | .550 |
| 7 | IUI | 9 | 11 | .450 |
| 8 | OAK | 7 | 13 | .350 |
| 9 | WRS | 6 | 14 | .300 |
| 10 | MIL | 4 | 16 | .200 |
| 11 | DET | 4 | 16 | .200 |
Ivy League
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRI | 12 | 2 | .857 |
| 2 | COL | 11 | 3 | .786 |
| 3 | HAR | 10 | 4 | .714 |
| 4 | BRW | 8 | 6 | .571 |
| 5 | PEN | 7 | 7 | .500 |
| 6 | COR | 4 | 10 | .286 |
| 7 | YAL | 3 | 11 | .214 |
| 8 | DAR | 1 | 13 | .071 |
Metro Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAI | 19 | 1 | .950 |
| 2 | QUI | 19 | 1 | .950 |
| 3 | MRM | 15 | 5 | .750 |
| 4 | ION | 12 | 8 | .600 |
| 5 | SIE | 11 | 9 | .550 |
| 6 | MSM | 11 | 9 | .550 |
| 7 | SHU | 10 | 10 | .500 |
| 8 | MAN | 10 | 10 | .500 |
| 9 | MRS | 8 | 12 | .400 |
| 10 | SPU | 6 | 14 | .300 |
| 11 | RID | 5 | 15 | .250 |
| 12 | CAN | 3 | 17 | .150 |
| 13 | NIA | 1 | 19 | .050 |
Mid-American Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M-O | 16 | 2 | .889 |
| 2 | BAL | 16 | 2 | .889 |
| 3 | MAS | 15 | 3 | .833 |
| 4 | CMU | 12 | 6 | .667 |
| 5 | OHI | 11 | 7 | .611 |
| 6 | TOL | 9 | 9 | .500 |
| 7 | BGS | 9 | 9 | .500 |
| 8 | KEN | 9 | 9 | .500 |
| 9 | EMU | 6 | 12 | .333 |
| 10 | WMU | 5 | 13 | .278 |
| 11 | AKR | 4 | 14 | .222 |
| 12 | NIU | 4 | 14 | .222 |
| 13 | BUF | 1 | 17 | .056 |
Mid-Eastern Athletic Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOW | 13 | 1 | .929 |
| 2 | UME | 11 | 3 | .786 |
| 3 | NOR | 11 | 3 | .786 |
| 4 | COP | 6 | 8 | .429 |
| 5 | NCC | 5 | 9 | .357 |
| 6 | DSU | 4 | 10 | .286 |
| 7 | MOR | 4 | 10 | .286 |
| 8 | SCS | 2 | 12 | .143 |
Missouri Valley Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUR | 19 | 1 | .950 |
| 2 | BEL | 16 | 4 | .800 |
| 3 | ILS | 13 | 7 | .650 |
| 4 | BRA | 13 | 7 | .650 |
| 5 | UNI | 13 | 7 | .650 |
| 6 | DRK | 10 | 10 | .500 |
| 7 | UIC | 9 | 11 | .450 |
| 8 | SIU | 7 | 13 | .350 |
| 9 | INS | 5 | 15 | .250 |
| 10 | EVA | 5 | 15 | .250 |
| 11 | VAL | 0 | 20 | .000 |
Mountain West Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SDS | 19 | 1 | .950 |
| 2 | CSU | 15 | 5 | .750 |
| 3 | UNL | 15 | 5 | .750 |
| 4 | BOI | 14 | 6 | .700 |
| 5 | UNM | 14 | 6 | .700 |
| 6 | GCU | 11 | 9 | .550 |
| 7 | FRE | 8 | 12 | .400 |
| 8 | AF | 7 | 13 | .350 |
| 9 | WYO | 7 | 13 | .350 |
| 10 | NEV | 6 | 14 | .300 |
| 11 | USU | 2 | 18 | .100 |
| 12 | SJS | 2 | 18 | .100 |
Northeast Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FDU | 18 | 0 | 1.000 |
| 2 | LIU | 14 | 4 | .778 |
| 3 | MER | 14 | 4 | .778 |
| 4 | WAG | 9 | 9 | .500 |
| 5 | LEM | 9 | 9 | .500 |
| 6 | STO | 8 | 10 | .444 |
| 7 | CHS | 8 | 10 | .444 |
| 8 | NHV | 5 | 13 | .278 |
| 9 | SFP | 3 | 15 | .167 |
| 10 | CCS | 2 | 16 | .111 |
Ohio Valley Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WIU | 16 | 4 | .800 |
| 2 | LIN | 16 | 4 | .800 |
| 3 | USI | 14 | 6 | .700 |
| 4 | MOR | 13 | 7 | .650 |
| 5 | LR | 11 | 9 | .550 |
| 6 | UTM | 9 | 11 | .450 |
| 7 | SIU | 8 | 12 | .400 |
| 8 | TNT | 8 | 12 | .400 |
| 9 | SEM | 8 | 12 | .400 |
| 10 | TNS | 4 | 16 | .200 |
| 11 | EIU | 3 | 17 | .150 |
Patriot League
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAV | 16 | 2 | .889 |
| 2 | ARM | 14 | 4 | .778 |
| 3 | HC | 14 | 4 | .778 |
| 4 | LEH | 11 | 7 | .611 |
| 5 | L-M | 8 | 10 | .444 |
| 6 | LAF | 7 | 11 | .389 |
| 7 | BUC | 7 | 11 | .389 |
| 8 | BU | 6 | 12 | .333 |
| 9 | AME | 5 | 13 | .278 |
| 10 | COL | 2 | 16 | .111 |
Southeastern Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC | 15 | 1 | .938 |
| 2 | VAN | 13 | 3 | .813 |
| 3 | TEX | 13 | 3 | .813 |
| 4 | LSU | 12 | 4 | .750 |
| 5 | OU | 11 | 5 | .688 |
| 6 | TEN | 8 | 8 | .500 |
| 7 | UK | 8 | 8 | .500 |
| 8 | MIS | 8 | 8 | .500 |
| 9 | UGA | 8 | 8 | .500 |
| 10 | TA& | 7 | 9 | .438 |
| 11 | ALA | 7 | 9 | .438 |
| 12 | FLA | 5 | 11 | .313 |
| 13 | MSS | 5 | 11 | .313 |
| 14 | MIZ | 4 | 12 | .250 |
| 15 | AUB | 3 | 13 | .188 |
| 16 | ARK | 1 | 15 | .063 |
Southern Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UTC | 10 | 4 | .714 |
| 2 | ETS | 10 | 4 | .714 |
| 3 | WOF | 10 | 4 | .714 |
| 4 | FUR | 9 | 5 | .643 |
| 5 | MER | 7 | 7 | .500 |
| 6 | SAM | 6 | 8 | .429 |
| 7 | UNC | 4 | 10 | .286 |
| 8 | WCU | 0 | 14 | .000 |
Southland Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MCN | 21 | 1 | .955 |
| 2 | LAM | 17 | 5 | .773 |
| 3 | SFA | 16 | 6 | .727 |
| 4 | RGV | 16 | 6 | .727 |
| 5 | NWS | 14 | 8 | .636 |
| 6 | UIW | 11 | 11 | .500 |
| 7 | NIC | 10 | 12 | .455 |
| 8 | ETA | 9 | 13 | .409 |
| 9 | HCU | 6 | 16 | .273 |
| 10 | AMC | 5 | 17 | .227 |
| 11 | SEL | 4 | 18 | .182 |
| 12 | NOL | 3 | 19 | .136 |
Southwestern Athletic Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAM | 17 | 1 | .944 |
| 2 | ALC | 14 | 4 | .778 |
| 3 | SOU | 12 | 6 | .667 |
| 4 | ALS | 12 | 6 | .667 |
| 5 | JKS | 10 | 8 | .556 |
| 6 | GRA | 10 | 8 | .556 |
| 7 | UAP | 10 | 8 | .556 |
| 8 | FAM | 7 | 11 | .389 |
| 9 | TXS | 6 | 12 | .333 |
| 10 | MVS | 6 | 12 | .333 |
| 11 | BCU | 4 | 14 | .222 |
| 12 | PV | 0 | 18 | .000 |
Summit League
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NDS | 15 | 1 | .938 |
| 2 | SDS | 14 | 2 | .875 |
| 3 | SDA | 12 | 4 | .750 |
| 4 | STM | 8 | 8 | .500 |
| 5 | ORU | 8 | 8 | .500 |
| 6 | DEN | 5 | 11 | .313 |
| 7 | KC | 4 | 12 | .250 |
| 8 | UND | 3 | 13 | .188 |
| 9 | OMA | 3 | 13 | .188 |
Sun Belt Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS | 16 | 2 | .889 |
| 2 | TRO | 15 | 3 | .833 |
| 3 | ARS | 14 | 4 | .778 |
| 4 | JMU | 14 | 4 | .778 |
| 5 | MRS | 13 | 5 | .722 |
| 6 | ODU | 9 | 9 | .500 |
| 7 | USM | 8 | 10 | .444 |
| 8 | CCU | 7 | 11 | .389 |
| 9 | ULM | 7 | 11 | .389 |
| 10 | TXS | 7 | 11 | .389 |
| 11 | GAS | 5 | 13 | .278 |
| 12 | USA | 5 | 13 | .278 |
| 13 | APP | 4 | 14 | .222 |
| 14 | UL | 2 | 16 | .111 |
United Athletic Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CBU | 15 | 3 | .833 |
| 2 | ACU | 13 | 5 | .722 |
| 3 | SUU | 11 | 7 | .611 |
| 4 | UVU | 9 | 9 | .500 |
| 5 | TAR | 7 | 11 | .389 |
| 6 | UTA | 4 | 14 | .222 |
| 7 | UTU | 4 | 14 | .222 |
West Coast Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LMU | 15 | 3 | .833 |
| 2 | GON | 14 | 4 | .778 |
| 3 | SCU | 13 | 5 | .722 |
| 4 | ORS | 13 | 5 | .722 |
| 5 | POR | 11 | 7 | .611 |
| 6 | PEP | 10 | 8 | .556 |
| 7 | SF | 9 | 9 | .500 |
| 8 | WSU | 6 | 12 | .333 |
| 9 | SMC | 6 | 12 | .333 |
| 10 | PAC | 6 | 12 | .333 |
| 11 | USD | 4 | 14 | .222 |
| 12 | SEA | 1 | 17 | .056 |