NCAA masculina
Baloncesto universitario masculino de EE. UU. (NCAA División I): resultados, calendario, clasificación por conferencias y March Madness.
Hoy
Partidos de hoy
Hoy no hay partidos de NCAA masculina.
Calendario
Próximos partidos
Resultados
Últimos resultados
Sin resultados recientes.
Clasificación · 2027
Clasificación de NCAA
America East Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UMB | 14 | 2 | .875 |
| 2 | UVM | 12 | 4 | .750 |
| 3 | NJI | 10 | 6 | .625 |
| 4 | UML | 9 | 7 | .563 |
| 5 | UAL | 7 | 9 | .438 |
| 6 | ME | 6 | 10 | .375 |
| 7 | UNH | 5 | 11 | .313 |
| 8 | BRY | 5 | 11 | .313 |
| 9 | BIN | 4 | 12 | .250 |
American Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USF | 15 | 3 | .833 |
| 2 | TLS | 13 | 5 | .722 |
| 3 | WIC | 13 | 5 | .722 |
| 4 | UAB | 11 | 7 | .611 |
| 5 | UNT | 9 | 9 | .500 |
| 6 | FAU | 9 | 9 | .500 |
| 7 | CLT | 9 | 9 | .500 |
| 8 | MEM | 8 | 10 | .444 |
| 9 | TUL | 8 | 10 | .444 |
| 10 | TEM | 8 | 10 | .444 |
| 11 | RIC | 7 | 11 | .389 |
| 12 | ECU | 6 | 12 | .333 |
| 13 | UTS | 1 | 17 | .056 |
Atlantic 10 Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLU | 15 | 3 | .833 |
| 2 | VCU | 15 | 3 | .833 |
| 3 | JOE | 13 | 5 | .722 |
| 4 | DAY | 12 | 6 | .667 |
| 5 | GMU | 11 | 7 | .611 |
| 6 | DAV | 10 | 8 | .556 |
| 7 | DUQ | 9 | 9 | .500 |
| 8 | GW | 8 | 10 | .444 |
| 9 | FOR | 8 | 10 | .444 |
| 10 | URI | 7 | 11 | .389 |
| 11 | RIC | 5 | 13 | .278 |
| 12 | LAS | 5 | 13 | .278 |
| 13 | SBU | 4 | 14 | .222 |
| 14 | LUC | 4 | 14 | .222 |
Atlantic Coast Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUK | 17 | 1 | .944 |
| 2 | UVA | 15 | 3 | .833 |
| 3 | MIA | 13 | 5 | .722 |
| 4 | UNC | 12 | 6 | .667 |
| 5 | CLE | 12 | 6 | .667 |
| 6 | LOU | 11 | 7 | .611 |
| 7 | NCS | 10 | 8 | .556 |
| 8 | FSU | 10 | 8 | .556 |
| 9 | CAL | 9 | 9 | .500 |
| 10 | STA | 9 | 9 | .500 |
| 11 | SMU | 8 | 10 | .444 |
| 12 | VT | 8 | 10 | .444 |
| 13 | WAK | 7 | 11 | .389 |
| 14 | SYR | 6 | 12 | .333 |
| 15 | PIT | 5 | 13 | .278 |
| 16 | ND | 4 | 14 | .222 |
| 17 | BC | 4 | 14 | .222 |
| 18 | GT | 2 | 16 | .111 |
Atlantic Sun Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAR | 15 | 3 | .833 |
| 2 | APS | 15 | 3 | .833 |
| 3 | QUC | 13 | 5 | .722 |
| 4 | LIP | 12 | 6 | .667 |
| 5 | FGC | 8 | 10 | .444 |
| 6 | WGA | 8 | 10 | .444 |
| 7 | BEL | 7 | 11 | .389 |
| 8 | JAX | 7 | 11 | .389 |
| 9 | EKU | 7 | 11 | .389 |
| 10 | STE | 7 | 11 | .389 |
| 11 | UNF | 5 | 13 | .278 |
| 12 | UNA | 4 | 14 | .222 |
Big 12 Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARI | 16 | 2 | .889 |
| 2 | HOU | 14 | 4 | .778 |
| 3 | KU | 12 | 6 | .667 |
| 4 | ISU | 12 | 6 | .667 |
| 5 | TTU | 12 | 6 | .667 |
| 6 | TCU | 11 | 7 | .611 |
| 7 | WVU | 9 | 9 | .500 |
| 8 | UCF | 9 | 9 | .500 |
| 9 | CIN | 9 | 9 | .500 |
| 10 | BYU | 9 | 9 | .500 |
| 11 | COL | 7 | 11 | .389 |
| 12 | ASU | 7 | 11 | .389 |
| 13 | BAY | 6 | 12 | .333 |
| 14 | OKS | 6 | 12 | .333 |
| 15 | KSU | 3 | 15 | .167 |
| 16 | UTA | 2 | 16 | .111 |
Big East Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SJU | 18 | 2 | .900 |
| 2 | CON | 17 | 3 | .850 |
| 3 | VIL | 15 | 5 | .750 |
| 4 | HAL | 10 | 10 | .500 |
| 5 | CRE | 9 | 11 | .450 |
| 6 | DEP | 8 | 12 | .400 |
| 7 | MAR | 7 | 13 | .350 |
| 8 | BTL | 7 | 13 | .350 |
| 9 | PRO | 7 | 13 | .350 |
| 10 | XAV | 6 | 14 | .300 |
| 11 | GTW | 6 | 14 | .300 |
Big Sky Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRS | 13 | 5 | .722 |
| 2 | MTS | 12 | 6 | .667 |
| 3 | EWU | 11 | 7 | .611 |
| 4 | UNC | 10 | 8 | .556 |
| 5 | MON | 10 | 8 | .556 |
| 6 | WEB | 10 | 8 | .556 |
| 7 | IDH | 9 | 9 | .500 |
| 8 | SAC | 6 | 12 | .333 |
| 9 | IDS | 5 | 13 | .278 |
| 10 | NAU | 4 | 14 | .222 |
Big South Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HPU | 15 | 1 | .938 |
| 2 | WIN | 13 | 3 | .813 |
| 3 | RAD | 9 | 7 | .563 |
| 4 | UNC | 8 | 8 | .500 |
| 5 | LON | 8 | 8 | .500 |
| 6 | PRE | 7 | 9 | .438 |
| 7 | CHS | 6 | 10 | .375 |
| 8 | UPS | 5 | 11 | .313 |
| 9 | GWE | 1 | 15 | .063 |
Big Ten Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIC | 19 | 1 | .950 |
| 2 | NEB | 15 | 5 | .750 |
| 3 | MSU | 15 | 5 | .750 |
| 4 | ILL | 15 | 5 | .750 |
| 5 | WIS | 14 | 6 | .700 |
| 6 | PUR | 13 | 7 | .650 |
| 7 | UCL | 13 | 7 | .650 |
| 8 | OSU | 12 | 8 | .600 |
| 9 | IOW | 10 | 10 | .500 |
| 10 | IU | 9 | 11 | .450 |
| 11 | MIN | 8 | 12 | .400 |
| 12 | WAS | 7 | 13 | .350 |
| 13 | USC | 7 | 13 | .350 |
| 14 | RUT | 6 | 14 | .300 |
| 15 | NU | 5 | 15 | .250 |
| 16 | ORE | 5 | 15 | .250 |
| 17 | MD | 4 | 16 | .200 |
| 18 | PSU | 3 | 17 | .150 |
Big West Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UCI | 15 | 5 | .750 |
| 2 | HAW | 14 | 6 | .700 |
| 3 | CSU | 12 | 8 | .600 |
| 4 | CSU | 12 | 8 | .600 |
| 5 | UCS | 12 | 8 | .600 |
| 6 | UCD | 11 | 9 | .550 |
| 7 | UCS | 11 | 9 | .550 |
| 8 | CP | 10 | 10 | .500 |
| 9 | LBS | 6 | 14 | .300 |
| 10 | UCR | 5 | 15 | .250 |
| 11 | CSU | 2 | 18 | .100 |
Coastal Athletic Association
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNC | 15 | 3 | .833 |
| 2 | COF | 14 | 4 | .778 |
| 3 | HOF | 12 | 6 | .667 |
| 4 | MON | 11 | 7 | .611 |
| 5 | DRE | 10 | 8 | .556 |
| 6 | W&M | 10 | 8 | .556 |
| 7 | TOW | 9 | 9 | .500 |
| 8 | STB | 9 | 9 | .500 |
| 9 | CAM | 8 | 10 | .444 |
| 10 | HAM | 7 | 11 | .389 |
| 11 | ELO | 6 | 12 | .333 |
| 12 | NCA | 4 | 14 | .222 |
| 13 | NE | 2 | 16 | .111 |
Conference USA
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIB | 17 | 3 | .850 |
| 2 | SHS | 13 | 7 | .650 |
| 3 | WKU | 11 | 9 | .550 |
| 4 | LT | 11 | 9 | .550 |
| 5 | MTS | 11 | 9 | .550 |
| 6 | KEN | 10 | 10 | .500 |
| 7 | JXS | 10 | 10 | .500 |
| 8 | MOS | 8 | 12 | .400 |
| 9 | FIU | 8 | 12 | .400 |
| 10 | NMS | 8 | 12 | .400 |
| 11 | UTE | 7 | 13 | .350 |
| 12 | DEL | 6 | 14 | .300 |
Horizon League
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WRS | 15 | 5 | .750 |
| 2 | RMU | 13 | 7 | .650 |
| 3 | GB | 12 | 8 | .600 |
| 4 | DET | 12 | 8 | .600 |
| 5 | OAK | 12 | 8 | .600 |
| 6 | PFW | 11 | 9 | .550 |
| 7 | NKU | 10 | 10 | .500 |
| 8 | MIL | 8 | 12 | .400 |
| 9 | YSU | 8 | 12 | .400 |
| 10 | CLE | 6 | 14 | .300 |
| 11 | IUI | 3 | 17 | .150 |
Ivy League
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YAL | 11 | 3 | .786 |
| 2 | HAR | 10 | 4 | .714 |
| 3 | PEN | 9 | 5 | .643 |
| 4 | COR | 8 | 6 | .571 |
| 5 | COL | 5 | 9 | .357 |
| 6 | DAR | 5 | 9 | .357 |
| 7 | PRI | 5 | 9 | .357 |
| 8 | BRW | 3 | 11 | .214 |
Metro Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MRM | 17 | 3 | .850 |
| 2 | SPU | 14 | 6 | .700 |
| 3 | SIE | 13 | 7 | .650 |
| 4 | MRS | 12 | 8 | .600 |
| 5 | QUI | 12 | 8 | .600 |
| 6 | MSM | 11 | 9 | .550 |
| 7 | FAI | 11 | 9 | .550 |
| 8 | ION | 10 | 10 | .500 |
| 9 | SHU | 9 | 11 | .450 |
| 10 | MAN | 8 | 12 | .400 |
| 11 | NIA | 5 | 15 | .250 |
| 12 | CAN | 5 | 15 | .250 |
| 13 | RID | 3 | 17 | .150 |
Mid-American Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M-O | 18 | 0 | 1.000 |
| 2 | AKR | 17 | 1 | .944 |
| 3 | KEN | 14 | 4 | .778 |
| 4 | TOL | 11 | 7 | .611 |
| 5 | BGS | 9 | 9 | .500 |
| 6 | OHI | 9 | 9 | .500 |
| 7 | BUF | 7 | 11 | .389 |
| 8 | MAS | 7 | 11 | .389 |
| 9 | BAL | 7 | 11 | .389 |
| 10 | CMU | 6 | 12 | .333 |
| 11 | WMU | 4 | 14 | .222 |
| 12 | EMU | 4 | 14 | .222 |
| 13 | NIU | 4 | 14 | .222 |
Mid-Eastern Athletic Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOW | 11 | 3 | .786 |
| 2 | MOR | 10 | 4 | .714 |
| 3 | NOR | 8 | 6 | .571 |
| 4 | NCC | 8 | 6 | .571 |
| 5 | SCS | 7 | 7 | .500 |
| 6 | UME | 5 | 9 | .357 |
| 7 | COP | 5 | 9 | .357 |
| 8 | DSU | 2 | 12 | .143 |
Missouri Valley Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL | 16 | 4 | .800 |
| 2 | BRA | 13 | 7 | .650 |
| 3 | UIC | 12 | 8 | .600 |
| 4 | ILS | 12 | 8 | .600 |
| 5 | MUR | 12 | 8 | .600 |
| 6 | UNI | 11 | 9 | .550 |
| 7 | VAL | 11 | 9 | .550 |
| 8 | SIU | 10 | 10 | .500 |
| 9 | DRK | 6 | 14 | .300 |
| 10 | INS | 4 | 16 | .200 |
| 11 | EVA | 3 | 17 | .150 |
Mountain West Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USU | 15 | 5 | .750 |
| 2 | SDS | 14 | 6 | .700 |
| 3 | UNM | 13 | 7 | .650 |
| 4 | GCU | 13 | 7 | .650 |
| 5 | NEV | 12 | 8 | .600 |
| 6 | BOI | 12 | 8 | .600 |
| 7 | CSU | 11 | 9 | .550 |
| 8 | UNL | 11 | 9 | .550 |
| 9 | WYO | 9 | 11 | .450 |
| 10 | FRE | 7 | 13 | .350 |
| 11 | SJS | 3 | 17 | .150 |
| 12 | AF | 0 | 20 | .000 |
Northeast Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU | 15 | 3 | .833 |
| 2 | CCS | 12 | 6 | .667 |
| 3 | MER | 10 | 8 | .556 |
| 4 | LEM | 10 | 8 | .556 |
| 5 | NHV | 9 | 9 | .500 |
| 6 | WAG | 8 | 10 | .444 |
| 7 | STO | 8 | 10 | .444 |
| 8 | FDU | 8 | 10 | .444 |
| 9 | SFP | 5 | 13 | .278 |
| 10 | CHS | 5 | 13 | .278 |
Ohio Valley Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TNS | 15 | 5 | .750 |
| 2 | MOR | 15 | 5 | .750 |
| 3 | SEM | 14 | 6 | .700 |
| 4 | UTM | 13 | 7 | .650 |
| 5 | SIU | 12 | 8 | .600 |
| 6 | LIN | 11 | 9 | .550 |
| 7 | LR | 9 | 11 | .450 |
| 8 | EIU | 8 | 12 | .400 |
| 9 | TNT | 8 | 12 | .400 |
| 10 | USI | 4 | 16 | .200 |
| 11 | WIU | 1 | 19 | .050 |
Patriot League
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAV | 17 | 1 | .944 |
| 2 | LEH | 11 | 7 | .611 |
| 3 | COL | 11 | 7 | .611 |
| 4 | BU | 10 | 8 | .556 |
| 5 | AME | 9 | 9 | .500 |
| 6 | L-M | 8 | 10 | .444 |
| 7 | LAF | 8 | 10 | .444 |
| 8 | BUC | 6 | 12 | .333 |
| 9 | ARM | 5 | 13 | .278 |
| 10 | HC | 5 | 13 | .278 |
Southeastern Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLA | 16 | 2 | .889 |
| 2 | ALA | 13 | 5 | .722 |
| 3 | ARK | 13 | 5 | .722 |
| 4 | VAN | 11 | 7 | .611 |
| 5 | TEN | 11 | 7 | .611 |
| 6 | TA& | 11 | 7 | .611 |
| 7 | UGA | 10 | 8 | .556 |
| 8 | UK | 10 | 8 | .556 |
| 9 | MIZ | 10 | 8 | .556 |
| 10 | TEX | 9 | 9 | .500 |
| 11 | OU | 7 | 11 | .389 |
| 12 | AUB | 7 | 11 | .389 |
| 13 | MSS | 5 | 13 | .278 |
| 14 | SC | 4 | 14 | .222 |
| 15 | MIS | 4 | 14 | .222 |
| 16 | LSU | 3 | 15 | .167 |
Southern Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETS | 13 | 5 | .722 |
| 2 | MER | 11 | 7 | .611 |
| 3 | WOF | 11 | 7 | .611 |
| 4 | SAM | 11 | 7 | .611 |
| 5 | WCU | 10 | 8 | .556 |
| 6 | FUR | 10 | 8 | .556 |
| 7 | UNC | 9 | 9 | .500 |
| 8 | UTC | 7 | 11 | .389 |
| 9 | CIT | 7 | 11 | .389 |
| 10 | VMI | 1 | 17 | .056 |
Southland Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SFA | 20 | 2 | .909 |
| 2 | MCN | 19 | 3 | .864 |
| 3 | RGV | 14 | 8 | .636 |
| 4 | AMC | 13 | 9 | .591 |
| 5 | NOL | 12 | 10 | .545 |
| 6 | NIC | 12 | 10 | .545 |
| 7 | HCU | 8 | 14 | .364 |
| 8 | NWS | 8 | 14 | .364 |
| 9 | UIW | 7 | 15 | .318 |
| 10 | LAM | 7 | 15 | .318 |
| 11 | ETA | 6 | 16 | .273 |
| 12 | SEL | 6 | 16 | .273 |
Southwestern Athletic Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCU | 14 | 4 | .778 |
| 2 | SOU | 11 | 7 | .611 |
| 3 | FAM | 11 | 7 | .611 |
| 4 | AAM | 10 | 8 | .556 |
| 5 | UAP | 10 | 8 | .556 |
| 6 | TXS | 10 | 8 | .556 |
| 7 | JKS | 10 | 8 | .556 |
| 8 | PV | 9 | 9 | .500 |
| 9 | GRA | 7 | 11 | .389 |
| 10 | ALS | 7 | 11 | .389 |
| 11 | ALC | 7 | 11 | .389 |
| 12 | MVS | 2 | 16 | .111 |
Summit League
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NDS | 14 | 2 | .875 |
| 2 | STM | 12 | 4 | .750 |
| 3 | UND | 10 | 6 | .625 |
| 4 | OMA | 8 | 8 | .500 |
| 5 | SDA | 8 | 8 | .500 |
| 6 | DEN | 8 | 8 | .500 |
| 7 | SDS | 7 | 9 | .438 |
| 8 | ORU | 4 | 12 | .250 |
| 9 | KC | 1 | 15 | .063 |
Sun Belt Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRO | 12 | 6 | .667 |
| 2 | TXS | 11 | 7 | .611 |
| 3 | MRS | 11 | 7 | .611 |
| 4 | USA | 11 | 7 | .611 |
| 5 | ARS | 11 | 7 | .611 |
| 6 | CCU | 11 | 7 | .611 |
| 7 | APP | 11 | 7 | .611 |
| 8 | USM | 9 | 9 | .500 |
| 9 | JMU | 9 | 9 | .500 |
| 10 | GAS | 8 | 10 | .444 |
| 11 | ODU | 7 | 11 | .389 |
| 12 | UL | 7 | 11 | .389 |
| 13 | GAS | 7 | 11 | .389 |
| 14 | ULM | 1 | 17 | .056 |
United Athletic Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UVU | 14 | 4 | .778 |
| 2 | CBU | 13 | 5 | .722 |
| 3 | UTU | 11 | 7 | .611 |
| 4 | UTA | 9 | 9 | .500 |
| 5 | SUU | 6 | 12 | .333 |
| 6 | TAR | 5 | 13 | .278 |
| 7 | ACU | 5 | 13 | .278 |
West Coast Conference
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GON | 16 | 2 | .889 |
| 2 | SMC | 16 | 2 | .889 |
| 3 | SCU | 15 | 3 | .833 |
| 4 | ORS | 9 | 9 | .500 |
| 5 | SF | 8 | 10 | .444 |
| 6 | PAC | 8 | 10 | .444 |
| 7 | SEA | 8 | 10 | .444 |
| 8 | WSU | 7 | 11 | .389 |
| 9 | POR | 6 | 12 | .333 |
| 10 | LMU | 6 | 12 | .333 |
| 11 | USD | 5 | 13 | .278 |
| 12 | PEP | 4 | 14 | .222 |
Más baloncesto