
MLS · #4
Nick Hagglund
- Posición
- Defensa
- Equipo
- FC Cincinnati
- Dorsal
- 4
- Edad
- 34 años
- Nacimiento
- 14/9/1992
- Nacionalidad
- EE. UU.
- Altura
- 185 cm
Temporada
2026 MLS
12 (5)
Titular (suplente)
1
Goles
1
Asistencias
14
Tackles
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | Tit. | FC | FR | TA | TR | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | FJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | FC Cincinnati | 20 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 |
| 2020 | FC Cincinnati | 8 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| 2021 | FC Cincinnati | 17 | 15 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 | 1 |
| 2022 | FC Cincinnati | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | FC Cincinnati | 30 | 30 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | 5 |
| 2023 | FC Cincinnati | 26 | 19 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 |
| 2024 | FC Cincinnati | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2025 | FC Cincinnati | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Fuente: ESPN