CH
Liga MX · #10
César Huerta
- Posición
- Centrocampista
- Equipo
- Pumas UNAM
- Dorsal
- 10
- Edad
- 25 años
- Nacimiento
- 3/12/2000
- Nacionalidad
- México
- Altura
- 170 cm
Temporada
2026-27 Liga MX
2 (1)
Titular (suplente)
1
Goles
1
Asistencias
6
Tiros
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | Tit. | FC | FR | TA | TR | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | FJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Pumas UNAM | 9 | 17 | 24 | 4 | 1 | 2 | 0 | 24 | 13 | 1 |
| 2022 | Pumas UNAM | 7 | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 |
| 2023 | Pumas UNAM | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 |
| 2023 | Pumas UNAM | 13 | 18 | 35 | 2 | 0 | 1 | 7 | 29 | 10 | 3 |
| 2023 | Pumas UNAM | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 2023 | Pumas UNAM | 15 | 19 | 59 | 6 | 1 | 8 | 2 | 41 | 18 | 1 |
| 2024 | Pumas UNAM | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1 |
| 2024 | Pumas UNAM | 14 | 25 | 30 | 5 | 0 | 5 | 3 | 34 | 13 | 4 |
Fuente: ESPN