
NHL · #14
Nick Robertson
- Posición
- Left Wing
- Equipo
- Pittsburgh Penguins
- Dorsal
- 14
- Edad
- 25 años
- Nacimiento
- 11/9/2001
- Altura
- 175 cm
Temporada
2026-27 regular season
4
GoalsTied-43.º
0
AsistenciasTied-529.º
4
PointsTied-226.º
6
Plus/Minus RatingTied-26.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | Goles | Asist. | PTS | +/- | PIM | A puerta | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Pittsburgh Penguins | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:16 | 30:41 |
| 2026 | Toronto Maple Leafs | 78 | 16 | 16 | 32 | -13 | 10 | 0 | 12.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:39 | 30:51 |
| 2025 | Toronto Maple Leafs | 69 | 15 | 7 | 22 | -1 | 16 | 0 | 13.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:00 | 37:38 |
| 2024 | Toronto Maple Leafs | 56 | 14 | 13 | 27 | 4 | 4 | 0 | 14.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:22 | 23:35 |
| 2023 | Toronto Maple Leafs | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:53 | 32:39 |
| 2022 | Toronto Maple Leafs | 10 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:16 | 102:43 |
| 2021 | Toronto Maple Leafs | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:25 | 56:34 |
Fuente: ESPN