
NHL · #34
Auston Matthews
- Posición
- Pívot
- Equipo
- Toronto Maple Leafs
- Dorsal
- 34
- Edad
- 29 años
- Nacimiento
- 17/9/1997
- Altura
- 191 cm
Temporada
2026-27 regular season
8
GoalsTied-2.º
10
AsistenciasTied-6.º
18
PointsTied-2.º
5
Plus/Minus RatingTied-38.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | Goles | Asist. | PTS | +/- | PIM | A puerta | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Toronto Maple Leafs | 11 | 8 | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 24.2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21:14 | 12:58 |
| 2026 | Toronto Maple Leafs | 60 | 27 | 26 | 53 | -4 | 18 | 2 | 11.9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 20:48 | 23:33 |
| 2025 | Toronto Maple Leafs | 67 | 33 | 45 | 78 | 11 | 20 | 1 | 12.6 | 10 | 15 | 2 | 0 | 2 | 20:28 | 17:35 |
| 2024 | Toronto Maple Leafs | 81 | 69 | 38 | 107 | 31 | 20 | 2 | 18.7 | 18 | 11 | 0 | 1 | 8 | 20:57 | 15:52 |
| 2023 | Toronto Maple Leafs | 74 | 40 | 45 | 85 | 31 | 20 | 1 | 12.2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 8 | 20:16 | 17:39 |
| 2022 | Toronto Maple Leafs | 73 | 60 | 46 | 106 | 20 | 18 | 2 | 17.2 | 16 | 13 | 0 | 0 | 10 | 20:36 | 14:11 |
| 2021 | Toronto Maple Leafs | 52 | 41 | 25 | 66 | 21 | 10 | 0 | 18.5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 21:33 | 16:58 |
| 2020 | Toronto Maple Leafs | 70 | 47 | 33 | 80 | 19 | 8 | 1 | 16.2 | 12 | 13 | 0 | 0 | 5 | 20:58 | 18:20 |
Fuente: ESPN