
NHL · #14
Alexander Kerfoot
- Posición
- Pívot
- Equipo
- Nashville Predators
- Dorsal
- 14
- Edad
- 32 años
- Nacimiento
- 11/8/1994
- Altura
- 180 cm
Temporada
2026-27 regular season
1
GoalsTied-240.º
3
AsistenciasTied-160.º
4
PointsTied-226.º
-3
Plus/Minus RatingTied-554.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | Goles | Asist. | PTS | +/- | PIM | A puerta | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Nashville Predators | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 2 | 0 | 14.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:38 | 33:16 |
| 2026 | Utah Mammoth | 34 | 7 | 6 | 13 | 0 | 23 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:47 | 33:26 |
| 2025 | Utah Mammoth | 81 | 11 | 17 | 28 | -5 | 14 | 0 | 10.9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15:15 | 44:07 |
| 2024 | Arizona Coyotes | 82 | 13 | 32 | 45 | -15 | 26 | 0 | 12.6 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 17:26 | 31:46 |
| 2023 | Toronto Maple Leafs | 82 | 10 | 22 | 32 | 8 | 30 | 0 | 7.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14:37 | 37:27 |
| 2022 | Toronto Maple Leafs | 82 | 13 | 38 | 51 | 19 | 20 | 1 | 11.1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15:12 | 24:27 |
| 2021 | Toronto Maple Leafs | 56 | 8 | 15 | 23 | 2 | 12 | 0 | 11.8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:26 | 35:10 |
| 2020 | Toronto Maple Leafs | 65 | 9 | 19 | 28 | -2 | 32 | 0 | 10.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:46 | 34:17 |
Fuente: ESPN