
NFL · #1
Sauce Gardner
- Posición
- Cornerback
- Equipo
- Indianapolis Colts
- Dorsal
- 1
- Edad
- 25 años
- Nacimiento
- 31/8/2001
- Altura
- 191 cm
Temporada
2026 regular season
13
Solo TacklesTied-177.º
0
Forced FumblesTied-146.º
0
InterceptionsTied-103.º
4
Passes DefendedTied-44.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Indianapolis Colts | 6 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 11 | 36 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | |
| 2025 | Indianapolis Colts | 4 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | New York Jets | 7 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 0 | 0 |
| 2024 | New York Jets | 15 | 49 | 36 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | New York Jets | 16 | 57 | 41 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 12 | 2.5 | 3 | 0 |
| 2022 | New York Jets | 17 | 75 | 51 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 1 | 20 | 2 | 5 | 0 |
Fuente: ESPN