
NFL · #7
Tyson Campbell
- Posición
- Cornerback
- Equipo
- Cleveland Browns
- Dorsal
- 7
- Edad
- 26 años
- Nacimiento
- 17/3/2000
- Altura
- 185 cm
Temporada
2026 regular season
15
Solo TacklesTied-134.º
0
Forced FumblesTied-146.º
0
InterceptionsTied-103.º
2
Passes DefendedTied-122.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cleveland Browns | 5 | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 5 | 0 |
| 2025 | 17 | 87 | 54 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 | 34.0 | 1 | 34 | 18 | 2 | 5 | 0 | |
| 2025 | Cleveland Browns | 12 | 53 | 32 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 34.0 | 1 | 34 | 12 | 0.5 | 4 | 0 |
| 2025 | Jacksonville Jaguars | 5 | 34 | 22 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 1 | 0 |
| 2024 | Jacksonville Jaguars | 12 | 59 | 42 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 3.5 | 6 | 0 |
| 2023 | Jacksonville Jaguars | 11 | 61 | 42 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 |
| 2022 | Jacksonville Jaguars | 17 | 70 | 55 | 15 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | 32 | 10.7 | 0 | 1 | 15 | 3 | 15 | 0 |
| 2021 | Jacksonville Jaguars | 15 | 73 | 49 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 4 | 0 |
Fuente: ESPN