
NFL · #49
Chad Muma
- Posición
- Linebacker
- Equipo
- Houston Texans
- Dorsal
- 49
- Edad
- 27 años
- Nacimiento
- 18/8/1999
- Altura
- 191 cm
Temporada
2026 regular season
--
Solo Tackles
--
Sacks
--
Forced Fumbles
--
Interceptions
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 2025 | New England Patriots | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2025 | Indianapolis Colts | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Jacksonville Jaguars | 17 | 32 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | Jacksonville Jaguars | 17 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2022 | Jacksonville Jaguars | 16 | 47 | 28 | 19 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Fuente: ESPN