
NFL · #1
Tua Tagovailoa
- Posición
- Quarterback
- Equipo
- Atlanta Falcons
- Dorsal
- 1
- Edad
- 28 años
- Nacimiento
- 2/3/1998
- Altura
- 185 cm
Temporada
2026 regular season
34
Passing Yards
0
Passing Touchdowns
1
Interceptions
0.2
Adjusted QBR
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Atlanta Falcons | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 34 | 11.3 | 0 | 1 | 20 | 0 | 65.3 | 0.2 |
| 2025 | Miami Dolphins | 14 | 260 | 384 | 67.7 | 2,660 | 6.9 | 20 | 15 | 47 | 30 | 88.5 | 37.5 |
| 2024 | Miami Dolphins | 11 | 291 | 399 | 72.9 | 2,867 | 7.2 | 19 | 7 | 80 | 21 | 101.4 | 57.1 |
| 2023 | Miami Dolphins | 17 | 388 | 560 | 69.3 | 4,624 | 8.3 | 29 | 14 | 78 | 29 | 101.1 | 61.5 |
| 2022 | Miami Dolphins | 13 | 259 | 400 | 64.8 | 3,548 | 8.9 | 25 | 8 | 84 | 21 | 105.5 | 70.6 |
| 2021 | Miami Dolphins | 13 | 263 | 388 | 67.8 | 2,653 | 6.8 | 16 | 10 | 65 | 20 | 90.1 | 55.7 |
| 2020 | Miami Dolphins | 10 | 186 | 290 | 64.1 | 1,814 | 6.3 | 11 | 5 | 35 | 20 | 87.1 | 44.8 |
Fuente: ESPN