
NFL · #13
Corey Bojorquez
- Posición
- Punter
- Equipo
- Cleveland Browns
- Dorsal
- 13
- Edad
- 30 años
- Nacimiento
- 13/9/1996
- Altura
- 183 cm
Temporada
2026 regular season
31
Punts3.º
50.3
Gross Average Punt Yards5.º
81
Long Punt1.º
10
Punts Inside 20Tied-10.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cleveland Browns | 6 | 31 | 50.3 | 81 | 1,558 | 2 | 6.45 | 10 | 32.26 | 13 | 120 | 9.2 | 45.1 |
| 2025 | Cleveland Browns | 17 | 91 | 45.8 | 67 | 4,165 | 11 | 12.09 | 23 | 25.27 | 41 | 522 | 12.7 | 36.8 |
| 2024 | Cleveland Browns | 17 | 89 | 49.3 | 84 | 4,387 | 7 | 7.86 | 36 | 40.45 | 40 | 530 | 13.3 | 41.8 |
| 2023 | Cleveland Browns | 16 | 87 | 49.4 | 73 | 4,294 | 9 | 10.35 | 31 | 35.63 | 43 | 420 | 9.8 | 42.5 |
| 2022 | Cleveland Browns | 17 | 61 | 48.5 | 76 | 2,959 | 7 | 11.48 | 23 | 37.71 | 26 | 319 | 12.3 | 41.0 |
| 2021 | Green Bay Packers | 17 | 53 | 46.5 | 82 | 2,467 | 4 | 7.55 | 18 | 33.96 | 21 | 268 | 12.8 | 40.0 |
| 2020 | Buffalo Bills | 16 | 41 | 50.8 | 72 | 2,082 | 7 | 17.07 | 18 | 43.90 | 16 | 138 | 8.6 | 44.0 |
| 2019 | Buffalo Bills | 16 | 79 | 41.9 | 67 | 3,313 | 7 | 8.86 | 34 | 43.04 | 18 | 157 | 8.7 | 37.7 |
Fuente: ESPN