
NFL · #4
Michael Dickson
- Posición
- Punter
- Equipo
- Seattle Seahawks
- Dorsal
- 4
- Edad
- 30 años
- Nacimiento
- 4/1/1996
- Altura
- 188 cm
Temporada
2026 regular season
25
PuntsTied-11.º
43.7
Gross Average Punt Yards32.º
58
Long Punt33.º
11
Punts Inside 20Tied-6.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Seattle Seahawks | 6 | 25 | 43.7 | 58 | 1,092 | 1 | 4.00 | 11 | 44.00 | 4 | 11 | 2.8 | 42.4 |
| 2025 | Seattle Seahawks | 17 | 52 | 49.0 | 60 | 2,548 | 3 | 5.77 | 20 | 38.46 | 19 | 295 | 15.5 | 42.2 |
| 2024 | Seattle Seahawks | 17 | 76 | 49.4 | 68 | 3,756 | 9 | 11.84 | 31 | 40.79 | 31 | 284 | 9.2 | 43.3 |
| 2023 | Seattle Seahawks | 17 | 66 | 50.0 | 73 | 3,303 | 8 | 12.12 | 25 | 37.88 | 34 | 232 | 6.8 | 44.1 |
| 2022 | Seattle Seahawks | 17 | 66 | 48.5 | 68 | 3,199 | 3 | 4.55 | 22 | 33.33 | 35 | 207 | 5.9 | 44.4 |
| 2021 | Seattle Seahawks | 17 | 83 | 46.9 | 68 | 3,895 | 10 | 12.05 | 40 | 48.19 | 32 | 234 | 7.3 | 41.7 |
| 2020 | Seattle Seahawks | 16 | 61 | 49.6 | 67 | 3,028 | 6 | 9.84 | 32 | 52.46 | 28 | 199 | 7.1 | 44.4 |
| 2019 | Seattle Seahawks | 16 | 74 | 45.1 | 63 | 3,341 | 5 | 6.76 | 34 | 45.95 | 34 | 213 | 6.3 | 40.9 |
Fuente: ESPN