
NFL · #17
Daniel Jones
- Posición
- Quarterback
- Equipo
- Indianapolis Colts
- Dorsal
- 17
- Edad
- 29 años
- Nacimiento
- 27/5/1997
- Altura
- 196 cm
Temporada
2026 regular season
1,290
Passing Yards18.º
4
Passing TouchdownsTied-27.º
6
InterceptionsTied-28.º
38.2
Adjusted QBR31.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Indianapolis Colts | 6 | 130 | 218 | 59.6 | 1,290 | 5.9 | 4 | 6 | 48 | 15 | 71.1 | 38.2 |
| 2025 | Indianapolis Colts | 13 | 261 | 384 | 68.0 | 3,101 | 8.1 | 19 | 8 | 75 | 22 | 100.2 | 63.0 |
| 2024 | New York Giants | 10 | 216 | 341 | 63.3 | 2,070 | 6.1 | 8 | 7 | 43 | 29 | 79.4 | 44.4 |
| 2023 | New York Giants | 6 | 108 | 160 | 67.5 | 909 | 5.7 | 2 | 6 | 58 | 30 | 70.5 | 37.1 |
| 2022 | New York Giants | 16 | 317 | 472 | 67.2 | 3,205 | 6.8 | 15 | 5 | 65 | 44 | 92.5 | 62.9 |
| 2021 | New York Giants | 11 | 232 | 361 | 64.3 | 2,428 | 6.7 | 10 | 7 | 54 | 22 | 84.8 | 47.5 |
| 2020 | New York Giants | 14 | 280 | 448 | 62.5 | 2,943 | 6.6 | 11 | 10 | 53 | 45 | 80.4 | 54.0 |
| 2019 | New York Giants | 13 | 284 | 459 | 61.9 | 3,027 | 6.6 | 24 | 12 | 75 | 38 | 87.7 | 55.7 |
Fuente: ESPN