
NFL · #9
Joe Burrow
- Posición
- Quarterback
- Equipo
- Cincinnati Bengals
- Dorsal
- 9
- Edad
- 29 años
- Nacimiento
- 10/12/1996
- Altura
- 193 cm
Temporada
2026 regular season
1,361
Passing Yards14.º
11
Passing TouchdownsTied-7.º
3
InterceptionsTied-13.º
73.6
Adjusted QBR7.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cincinnati Bengals | 5 | 135 | 189 | 71.4 | 1,361 | 7.2 | 11 | 3 | 45 | 9 | 104.4 | 73.6 |
| 2025 | Cincinnati Bengals | 8 | 173 | 259 | 66.8 | 1,809 | 7.0 | 17 | 5 | 43 | 17 | 100.7 | 63.0 |
| 2024 | Cincinnati Bengals | 17 | 460 | 652 | 70.6 | 4,918 | 7.5 | 43 | 9 | 70 | 48 | 108.5 | 72.1 |
| 2023 | Cincinnati Bengals | 10 | 244 | 365 | 66.8 | 2,309 | 6.3 | 15 | 6 | 64 | 24 | 91.0 | 52.4 |
| 2022 | Cincinnati Bengals | 16 | 414 | 606 | 68.3 | 4,475 | 7.4 | 35 | 12 | 60 | 41 | 100.8 | 60.8 |
| 2021 | Cincinnati Bengals | 16 | 366 | 520 | 70.4 | 4,611 | 8.9 | 34 | 14 | 82 | 51 | 108.3 | 60.2 |
| 2020 | Cincinnati Bengals | 10 | 264 | 404 | 65.3 | 2,688 | 6.7 | 13 | 5 | 67 | 32 | 89.8 | 48.5 |
Fuente: ESPN