
NFL · #4
Deshaun Watson
- Posición
- Quarterback
- Equipo
- Cleveland Browns
- Dorsal
- 4
- Edad
- 31 años
- Nacimiento
- 14/9/1995
- Altura
- 191 cm
Temporada
2026 regular season
1,174
Passing Yards19.º
7
Passing TouchdownsTied-18.º
2
InterceptionsTied-8.º
43.6
Adjusted QBR25.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cleveland Browns | 6 | 111 | 174 | 63.8 | 1,174 | 6.7 | 7 | 2 | 60 | 24 | 92.0 | 43.6 |
| 2024 | Cleveland Browns | 7 | 137 | 216 | 63.4 | 1,148 | 5.3 | 5 | 3 | 35 | 33 | 79.0 | 21.0 |
| 2023 | Cleveland Browns | 6 | 105 | 171 | 61.4 | 1,115 | 6.5 | 7 | 4 | 59 | 17 | 84.3 | 43.7 |
| 2022 | Cleveland Browns | 6 | 99 | 170 | 58.2 | 1,102 | 6.5 | 7 | 5 | 46 | 20 | 79.1 | 40.4 |
| 2020 | Houston Texans | 16 | 382 | 544 | 70.2 | 4,823 | 8.9 | 33 | 7 | 77 | 49 | 112.4 | 63.7 |
| 2019 | Houston Texans | 15 | 333 | 495 | 67.3 | 3,852 | 7.8 | 26 | 12 | 54 | 44 | 98.0 | 70.5 |
| 2018 | Houston Texans | 16 | 345 | 505 | 68.3 | 4,165 | 8.2 | 26 | 9 | 73 | 62 | 103.1 | 61.8 |
| 2017 | Houston Texans | 7 | 126 | 204 | 61.8 | 1,699 | 8.3 | 19 | 8 | 72 | 19 | 103.0 | 83.7 |
Fuente: ESPN