
NFL · #11
Kyle Allen
- Posición
- Quarterback
- Equipo
- Buffalo Bills
- Dorsal
- 11
- Edad
- 30 años
- Nacimiento
- 8/3/1996
- Altura
- 191 cm
Temporada
2026 regular season
--
Passing Yards
--
Passing Touchdowns
--
Interceptions
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Detroit Lions | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 4.8 |
| 2024 | Pittsburgh Steelers | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 19 | 19.0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 118.8 | 99.3 |
| 2023 | Buffalo Bills | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2022 | Houston Texans | 2 | 46 | 78 | 59.0 | 416 | 5.3 | 2 | 4 | 39 | 5 | 60.6 | 3.7 |
| 2021 | Washington | 2 | 12 | 19 | 63.2 | 120 | 6.3 | 1 | 0 | 19 | 2 | 98.6 | 29.3 |
| 2020 | Washington | 4 | 60 | 87 | 69.0 | 610 | 7.0 | 4 | 1 | 52 | 7 | 99.3 | 68.2 |
| 2019 | Carolina Panthers | 13 | 303 | 489 | 62.0 | 3,322 | 6.8 | 17 | 16 | 52 | 46 | 80.0 | 38.3 |
| 2018 | Carolina Panthers | 2 | 20 | 31 | 64.5 | 266 | 8.6 | 2 | 0 | 53 | 0 | 113.1 | 95.2 |
Fuente: ESPN